TDS · AD025
Technisches Datenblatt – Pullulan, Lebensmittelqualität
Technisches Datenblatt für Pullulan, Lebensmittelqualität, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- AD025
- Ausstellungsdatum
- 28. September 2026
- Status
- GültigProduktdokument ohne zeitliche Begrenzung
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|
| HS-Code | 39139000 |
| Produktfarbe | Weiss |
| Ursprungsland | China |
| Qualität | Lebensmittelqualität |
| Verarbeitungsmethode | Filtration, Trocknung, Fermentation |
| Herkunft des Produkts | Biotechnologisch |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, In einer trockenen und sauberen Umgebung lagern, Behälter dicht geschlossen halten |
02Formulierungsparameter
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|
| Frei von | Vegan, Parabenfrei, Konservierungsstoffe, Alkohols, EDTA, Silikone, Palmölfrei, Sulfate, GMO-frei, PEG, allergene Duftstoffe | |
| Formulierungsphase | Wasserphase | |
| Funktion in der Formulierung | Filmbildner | |
| Kompatibilität | Alkalischer pH-Bereich, Saurer pH-Bereich, Neutraler pH-Bereich | |
| Anwendungsbereich | Körper, Gesicht, Augenpartie, Haare | |
| Empfohlener Dosierungsbereich | 0,5 – 5 | % |
| Empfohlener pH-Bereich der Formulierung | 3 – 9 | |
| Anwendung | Körperpflege, Haarpflege, Dekorative Kosmetik, Gesichtspflege | |
| Löslichkeit | Wasserlöslich | |
| Anwendungstyp | Leave-on | |
| Wirkungen | Hydration, Anti-Pollution | |
| Geeignet für | Empfindliche Haut | |
03Nachhaltigkeit und Zertifizierungen
| Parameter | Wert |
|---|
| Index Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs (NOI ISO 16128) | 1,00 |
04Regulierung und Sicherheit
| Parameter | Wert |
|---|
| CLP-Einstufung | Dieser Stoff ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefährlich eingestuft; daher ist für ihn gemäß Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) kein Sicherheitsdatenblatt (SDB) erforderlich. |
| VOC-Gehalt | Das Vorhandensein flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) im Produkt ist nicht zu erwarten. |
| Parabene | Das Produkt ist frei von Parabenen. |
| Schwermetalle | Das Vorhandensein relevanter Schwermetalle im Produkt oberhalb der geltenden Grenzwerte ist nicht zu erwarten. |
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Sie erfolgen ohne Gewähr und stellen keine Garantie für die Eignung des Produkts für einen bestimmten Zweck dar.
Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung für die Prüfung der Eignung, Sicherheit und Konformität des Produkts für die vorgesehene Verwendung und die endgültige Anwendung. Erforderlichenfalls sind vor der Verwendung geeignete Prüfungen durchzuführen.
Alle Angaben gelten zum Zeitpunkt der Ausstellung als zutreffend; die Produktdaten können sich jedoch ändern. Wir empfehlen den Kunden daher, ihre technische Dokumentation laufend zu aktualisieren.
Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Handymade s.r.o. weder ganz noch teilweise vervielfältigt, zugänglich gemacht oder verbreitet werden.