Allergenerklärung · Allergene
Duftöl Vanilleschote, Charge 20260707SF
Allergenerklärung für Duftöl Vanilleschote, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- VO247
- Charge
- 20260707SF
- Mindestens haltbar bis
- 31. Juli 2028
- Ausstellungsdatum
- 9. August 2026
- Status
- Gültiggültig bis 7. November 2026
01Duftallergene
79 von 83 Positionen: Nicht vorhandenübrige — Benzaldehyde (100-52-7): 0,02 % %; Benzyl Benzoate (120-51-4): 13,35 % %; Coumarin (91-64-5): 3,60 % %; Vanillin (121-33-5): 4,18 % %
Vollständige Liste (83 Positionen)
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 3-Propylidenephthalide (17369-59-4) | Nicht vorhanden | % |
| 6-Methyl Coumarine (92-48-8) | Nicht vorhanden | % |
| Acetyl Cedrene (32388-55-9) | Nicht vorhanden | % |
| Alpha-Isomethyl Ionone (127-51-5) | Nicht vorhanden | % |
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | Nicht vorhanden | % |
| Amyl Cinnamal (122-40-7) | Nicht vorhanden | % |
| Amyl Cinnamyl Alcohol (101-85-9) | Nicht vorhanden | % |
| Amyl Salicylate (2050-08-0) | Nicht vorhanden | % |
| Anethole (4180-23-8; 104-46-1) | Nicht vorhanden | % |
| Anise Alcohol (105-13-5) | Nicht vorhanden | % |
| Benzaldehyde (100-52-7) | 0,02 % | % |
| Benzyl Alcohol (100-51-6) | Nicht vorhanden | % |
| Benzyl Benzoate (120-51-4) | 13,35 % | % |
| Benzyl Cinnamate (103-41-3) | Nicht vorhanden | % |
| Benzyl Salicylate (118-58-1) | Nicht vorhanden | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | Nicht vorhanden | % |
| Butyl Phenyl Methylpropional (80-54-6) | Nicht vorhanden | % |
| Camphor (76-22-2; 464-49-3; 21368-68-3; 464-48-2) | Nicht vorhanden | % |
| Cananga Odorata Oil/Extract (83863-30-3; 93686-30-7; 8006-81-3; 68606-83-7) | Nicht vorhanden | % |
| Carvone (99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8) | Nicht vorhanden | % |
| Cedrus Atlantica Oil/Extract (92201-55-3; 8023-85-6) | Nicht vorhanden | % |
| Cinnamal (104-55-2) | Nicht vorhanden | % |
| Cinnamomum Cassia Leaf Oil (84961-46-6; 8007-80-5) | Nicht vorhanden | % |
| Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil (84649-98-9; 8015-91-6) | Nicht vorhanden | % |
| Cinnamyl Alcohol (104-54-1) | Nicht vorhanden | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | Nicht vorhanden | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | Nicht vorhanden | % |
| Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil (8007-75-8; 89957-91-5; 68648-33-9; 85049-52-1) | Nicht vorhanden | % |
| Citrus Aurantium Flower Oil (72968-50-4; 8028-48-6; 8016-38-4) | Nicht vorhanden | % |
| Citrus Aurantium Peel Oil (68916-04-1; 72968-50-4; 97766-30-8; 8028-48-6; 8008-57-9) | Nicht vorhanden | % |
| Citrus Limon Peel Oil (84929-31-7; 8008-56-8) | Nicht vorhanden | % |
| Coumarin (91-64-5) | 3,60 % | % |
| Dimethyl Phenethyl Acetate (151-05-3) | Nicht vorhanden | % |
| Eucalyptus Globulus Oil (97926-40-4; 8000-48-4) | Nicht vorhanden | % |
| Eugenia Caryophyllus Oil (8000-34-8; 8015-97-2; 84961-50-2) | Nicht vorhanden | % |
| Eugenol (97-53-0) | Nicht vorhanden | % |
| Eugenyl Acetate (93-28-7) | Nicht vorhanden | % |
| Evernia Furfuracea Extract (90028-67-4) | Nicht vorhanden | % |
| Evernia Prunastri Extract (90028-68-5) | Nicht vorhanden | % |
| Farnesol (4602-84-0) | Nicht vorhanden | % |
| Geraniol (106-24-1) | Nicht vorhanden | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | Nicht vorhanden | % |
| Hexadecanolactone (109-29-5) | Nicht vorhanden | % |
| Hexamethylindanopyran (1222-05-5) | Nicht vorhanden | % |
| Hexyl Cinnamal (101-86-0) | Nicht vorhanden | % |
| Hydroxycitronellal (107-75-5) | Nicht vorhanden | |
| Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde (31906-04-4) | Nicht vorhanden | % |
| Isoeugenol (97-54-1; 5932-68-3; 5912-86-7) | Nicht vorhanden | % |
| Isoeugenyl Acetate (93-29-8) | Nicht vorhanden | % |
| Jasmine Oil/Extract (84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6; 8024-43-9) | Nicht vorhanden | % |
| Juniperus Virginiana Oil (85085-41-2; 8000-27-9) | Nicht vorhanden | % |
| Laurus Nobilis Leaf Oil (84603-73-6; 8002-41-3; 8007-48-5) | Nicht vorhanden | % |
| Lavandula Oil/Extract (91722-69-9; 8022-15-9; 93455-96-0; 93455-97-1; 92623-76-2; 84776-65-8; 8000-28-0; 90063-37-9) | Nicht vorhanden | % |
| Lemongrass Oil (89998-16-3; 8007-02-1; 91844-92-7) | Nicht vorhanden | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | Nicht vorhanden | % |
| Linalool (78-70-6) | Nicht vorhanden | % |
| Linalyl Acetate (115-95-7) | Nicht vorhanden | % |
| Lippia Citriodora Absolute (85116-63-8; 8024-12-2) | Nicht vorhanden | % |
| Mentha Piperita Oil (84082-70-2; 8006-90-4) | Nicht vorhanden | % |
| Mentha Viridis Leaf Oil (84696-51-5; 8008-79-5) | Nicht vorhanden | % |
| Menthol (89-78-1; 2216-51-5; 1490-04-6; 15356-60-2) | Nicht vorhanden | % |
| Methyl 2-Octynoate (111-12-6) | Nicht vorhanden | % |
| Methyl Salicylate (119-36-8) | Nicht vorhanden | % |
| Myroxylon Pereirae Oil/Extract (8007-00-9) | Nicht vorhanden | % |
| Narcissus Extract (90064-26-9; 68917-12-4; 90064-27-0; 90064-25-8) | Nicht vorhanden | % |
| Pelargonium Graveolens Flower Oil (90082-51-2; 8000-46-2) | Nicht vorhanden | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | Nicht vorhanden | % |
| Pinus Mugo (90082-72-7) | Nicht vorhanden | % |
| Pinus Pumila (97676-05-6) | Nicht vorhanden | % |
| Pogostemon Cablin Oil (84238-39-1; 8014-09-3) | Nicht vorhanden | % |
| Rose Flower Oil/Extract (8007-01-0; 93334-48-6; 84696-47-9; 84604-12-6; 90106-38-0; 84604-13-7; 92347-25-6) | Nicht vorhanden | % |
| Rose Ketones (23696-85-7; 43052-87-5; 23726-94-5; 24720-09-0; 23726-92-3; 57378-68-4; 71048-82-3; 23726-91-2) | Nicht vorhanden | % |
| Salicylaldehyde (90-02-8) | Nicht vorhanden | % |
| Santalol (11031-45-1; 115-71-9; 77-42-9) | Nicht vorhanden | % |
| Santalum Album Oil (84787-70-2; 8006-87-9) | Nicht vorhanden | % |
| Sclareol (515-03-7) | Nicht vorhanden | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | Nicht vorhanden | % |
| Terpinolene (586-62-9) | Nicht vorhanden | % |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphtalenes (68155-66-8; 54464-57-2; 54464-59-4; 68155-67-9) | Nicht vorhanden | % |
| Trimethylbenzenepropanol (103694-68-4) | Nicht vorhanden | % |
| Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol (67801-20-1) | Nicht vorhanden | % |
| Turpentine (8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0) | Nicht vorhanden | % |
| Vanillin (121-33-5) | 4,18 % | % |
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2023/1545 der Kommission bestätigen wir hiermit, dass dieses Produkt die nachstehend aufgeführten Mengen an Duftstoffbestandteilen enthält, die die 80 vom SCCNFP identifizierten und in den einschlägigen EU-Rechtsvorschriften aufgeführten Allergene darstellen. Die Schwellenwerte betragen 0,001 % für Produkte, die auf der Haut verbleiben, und 0,01 % für Produkte, die abgespült werden. Bei Überschreitung dieser Grenzwerte müssen sie auf der Verpackung des kosmetischen Mittels angegeben werden.
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Prüfsumme der Daten (SHA-256):
97d494ab50b88bdae6f557fc10844e38266c1e90b06711f1548083866b78f328Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite zeigt dieselben Daten.