Allergenerklärung · Allergene
Duftöl Dunkle Schokolade, Charge 20260624SF
Allergenerklärung für Duftöl Dunkle Schokolade, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- VO210
- Charge
- 20260624SF
- Mindestens haltbar bis
- 30. Juni 2028
- Ausstellungsdatum
- 9. August 2026
- Status
- Gültiggültig bis 7. November 2026
01Duftallergene
42 von 42 Positionen: Nicht vorhanden
Vollständige Liste (42 Positionen)
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 3-Propylidenephthalide (17369-59-4) | Nicht vorhanden | % |
| 6-Methyl Coumarine (92-48-8) | Nicht vorhanden | % |
| Acetyl Cedrene (32388-55-9) | Nicht vorhanden | % |
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | Nicht vorhanden | % |
| Amyl Cinnamal (122-40-7) | Nicht vorhanden | % |
| Amyl Salicylate (2050-08-0) | Nicht vorhanden | % |
| Anethole (4180-23-8; 104-46-1) | Nicht vorhanden | % |
| Benzaldehyde (100-52-7) | Nicht vorhanden | % |
| Benzyl Alcohol (100-51-6) | Nicht vorhanden | % |
| Benzyl Benzoate (120-51-4) | Nicht vorhanden | % |
| Benzyl Cinnamate (103-41-3) | Nicht vorhanden | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | Nicht vorhanden | % |
| Cedrus Atlantica Oil/Extract (92201-55-3; 8023-85-6) | Nicht vorhanden | % |
| Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil (84649-98-9; 8015-91-6) | Nicht vorhanden | % |
| Cinnamyl Alcohol (104-54-1) | Nicht vorhanden | % |
| Coumarin (91-64-5) | Nicht vorhanden | % |
| Dimethyl Phenethyl Acetate (151-05-3) | Nicht vorhanden | % |
| Eucalyptus Globulus Oil (97926-40-4; 8000-48-4) | Nicht vorhanden | % |
| Eugenol (97-53-0) | Nicht vorhanden | % |
| Eugenyl Acetate (93-28-7) | Nicht vorhanden | % |
| Evernia Prunastri Extract (90028-68-5) | Nicht vorhanden | % |
| Geraniol (106-24-1) | Nicht vorhanden | % |
| Hexadecanolactone (109-29-5) | Nicht vorhanden | % |
| Hexamethylindanopyran (1222-05-5) | Nicht vorhanden | % |
| Hexyl Cinnamal (101-86-0) | Nicht vorhanden | % |
| Hydroxycitronellal (107-75-5) | Nicht vorhanden | |
| Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde (31906-04-4) | Nicht vorhanden | % |
| Isoeugenyl Acetate (93-29-8) | Nicht vorhanden | % |
| Juniperus Virginiana Oil (85085-41-2; 8000-27-9) | Nicht vorhanden | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | Nicht vorhanden | % |
| Linalool (78-70-6) | Nicht vorhanden | % |
| Methyl Salicylate (119-36-8) | Nicht vorhanden | % |
| Narcissus Extract (90064-26-9; 68917-12-4; 90064-27-0; 90064-25-8) | Nicht vorhanden | % |
| Pinus Mugo (90082-72-7) | Nicht vorhanden | % |
| Pinus Pumila (97676-05-6) | Nicht vorhanden | % |
| Rose Flower Oil/Extract (8007-01-0; 93334-48-6; 84696-47-9; 84604-12-6; 90106-38-0; 84604-13-7; 92347-25-6) | Nicht vorhanden | % |
| Rose Ketones (23696-85-7; 43052-87-5; 23726-94-5; 24720-09-0; 23726-92-3; 57378-68-4; 71048-82-3; 23726-91-2) | Nicht vorhanden | % |
| Sclareol (515-03-7) | Nicht vorhanden | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | Nicht vorhanden | % |
| Trimethylbenzenepropanol (103694-68-4) | Nicht vorhanden | % |
| Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol (67801-20-1) | Nicht vorhanden | % |
| Turpentine (8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0) | Nicht vorhanden | % |
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2023/1545 der Kommission bestätigen wir hiermit, dass dieses Produkt die nachstehend aufgeführten Mengen an Duftstoffbestandteilen enthält, die die 80 vom SCCNFP identifizierten und in den einschlägigen EU-Rechtsvorschriften aufgeführten Allergene darstellen. Die Schwellenwerte betragen 0,001 % für Produkte, die auf der Haut verbleiben, und 0,01 % für Produkte, die abgespült werden. Bei Überschreitung dieser Grenzwerte müssen sie auf der Verpackung des kosmetischen Mittels angegeben werden.
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Prüfsumme der Daten (SHA-256):
9f4053bced33fe51c6bad0f1f2af83ca5805391f97967ce16005b85b5c2c9931Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite zeigt dieselben Daten.