CoA · POW210 · Charge 260437
Analysenzertifikat – Zinkoxid, Charge 260437
Analysenzertifikat für Zinkoxid, ausgestellt von Handymade.
- Charge
- 260437
- Mindestens haltbar bis
- 31. August 2027
- Ausstellungsdatum
- 22. September 2026
- Status
- Gültiggültig bis 21. März 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Zinc Oxide |
| CAS-Nr. | 1314-13-2 |
| EG-Nummer | 215-222-5 |
| HS-Code | 28170000 |
| Produktfarbe | Weiss |
| Ursprungsland | Europäische Union |
| Qualität | Pharmazeutische Qualität, Kosmetische Qualität |
| Herkunft des Produkts | Mineralisch |
| Lagerbedingungen | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, In einer trockenen und sauberen Umgebung lagern, Nicht aggressiven Chemikalien aussetzen, Vor Wärme schützen, Im Originalbehälter lagern |
| Geruch | Geruchlos |
| Aussehen bei 20 °C | Pulver |
02Analytischeparameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| In HCl unlöslicher Rückstand | 0,014 | < 0,02 | % |
| PbO-Gehalt | 0,00100 | < 0,005 | % |
| ZnO-Gehalt | 99,90 | 99,90 | % |
| Gewichtsverlust beim Erhitzen bei 105 °C | 0,17 | < 0,2 | % |
| Glühverlust | 0,27 | < 0,35 | % |
| Spezifische Oberfläche BET (m2/g) | 5,58 | 4,0 - 6,0 | |
| Rückstand auf Sieb 0,045 mm | 0,011 | < 0,05 | % |
03Kontaminanten
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Cadmiumgehalt, Cd | 0,0001 | < 0,001 | % |
| Kupfergehalt, Cu | 0,0001 | < 0,0002 | % |
| Eisengehalt, Fe | 0,00051 | < 0,005 | % |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.