CoA · OL801 · Charge 24277
Analysenzertifikat – Hagebuttenkernsamenöl, kaltgepresst, Charge 24277
Analysenzertifikat für Hagebuttenkernsamenöl, kaltgepresst, ausgestellt von Handymade.
- Charge
- 24277
- Mindestens haltbar bis
- 30. September 2028
- Ausstellungsdatum
- 10. September 2026
- Status
- Gültiggültig bis 9. März 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Rosa Canina Seed Oil |
| CAS-Nr. | 84696-47-9 |
| EG-Nummer | 283-652-0 |
| HS-Code | 1515 9040 |
| Produktfarbe | Gelb |
| Verarbeitungsmethode | Mechanisches Pressen, Kaltpressung, Trocknung, Wildsammlung, Separation, Filtration |
| Geruch | Charakteristisch |
| Aussehen bei 20 °C | Ölige Flüssigkeit |
02Analytischeparameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Säurezahl | 1,6 | <14,0 | mg KOH/g |
| Iodzahl (g I2/100 g) | 175,0 | 140,00 - 185,0 | |
| Peroxidzahl (meq O2/kg) | 2,2 | <10,0 | |
| Verseifungszahl | 186,0 | 165,00 - 200,00 | mg KOH/g |
| Spezifische Dichte bei 20 °C | 0,922 | 0,830 - 0,990 | g/cm3 |
| Freie Fettsäuren | 0,8 | <7,0 | % |
03Fettsäureprofil
| Parameter | Wert | Spezifikation |
|---|---|---|
| Alpha-Linolensäure C18:3 | 26,50 | 10,0 - 50,0 |
| Arachinsäure C20:0 | 0,21 | — |
| Behensäure C22:0 | 0,45 | <1,0 |
| Linolsäure C18:2 | 38,60 | — |
| Myristinsäure C14:0 | 0,15 | <0,2 |
| Ölsäure C18:1 | 23,70 | 13,0 - 30,0 |
| Palmitoleinsäure C16:1 | 0,08 | <2,0 |
| Palmitinsäure C16:0 | 5,80 | — |
| Stearinsäure C18:0 | 4,00 | 1,0 - 5,0 |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.