CoA · OL794 · Charge 21159
Analysenzertifikat – Pflaumenkernöl, kaltgepresst, Charge 21159
Analysenzertifikat für Pflaumenkernöl, kaltgepresst, ausgestellt von Handymade.
- Charge
- 21159
- Mindestens haltbar bis
- 31. Juli 2027
- Ausstellungsdatum
- 14. September 2026
- Status
- Gültiggültig bis 13. März 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Prunus Domestica Seed Oil |
| CAS-Nr. | 90082-87-4 |
| EG-Nummer | 290-179-3 |
| HS-Code | 15159059 |
| Botanische Quelle | Prunus domestica L. |
| Produktfarbe | Gelb, Golden |
| Ursprungsland | Frankreich |
| Qualität | Kosmetische Qualität, Lebensmittelqualität |
| Verarbeitungsmethode | Kaltpressung, Filtration, Separation, Trocknung, Extraktion, Mechanisches Pressen |
| Herkunft des Produkts | Pflanzlich |
| Lagerbedingungen | Behälter dicht geschlossen halten, Vor Wärme schützen, In einer trockenen und sauberen Umgebung lagern, Vor Licht schützen |
| Geruch | Charakteristisch |
| Aussehen bei 20 °C | Ölige Flüssigkeit |
02Analytischeparameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Säurezahl | 0,4 | <10,0 | mg KOH/g |
| Peroxidzahl (meq O2/kg) | 0,1 | <20,0 | |
| Spezifische Dichte bei 20 °C | 0,900 | — | g/cm3 |
| Freie Fettsäuren | 0,2 | <5,0 | % |
03Fettsäureprofil
| Parameter | Wert | Spezifikation |
|---|---|---|
| Linolsäure C18:2 | 18,1 | 14,0 - 20,0 |
| Ölsäure C18:1 | 72,6 | 65,0 - 78,0 |
| Palmitoleinsäure C16:1 | 1,4 | <2,0 |
| Palmitinsäure C16:0 | 5,7 | <7,0 |
| Stearinsäure C18:0 | 1,4 | <3,0 |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.