CoA · OL721 · Charge 21906
Analysenzertifikat – Rizinusöl, kaltgepresst, BIO, Charge 21906
Analysenzertifikat für Rizinusöl, kaltgepresst, BIO, ausgestellt von Handymade.
- Charge
- 21906
- Mindestens haltbar bis
- 30. April 2028
- Ausstellungsdatum
- 18. Oktober 2026
- Status
- Gültiggültig bis 5. Februar 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Ricinus Communis Seed Oil |
| CAS-Nr. | 8001-79-4 |
| EG-Nummer | 232-293-8 |
| HS-Code | 15153090 |
| Botanische Quelle | Ricinus communis L. |
| Produktfarbe | Gelb |
| Ursprungsland | Indien |
| Qualität | Kosmetische Qualität |
| Verarbeitungsmethode | Kaltpressung, Mechanisches Pressen, Trocknung, Filtration, Separation |
| Herkunft des Produkts | Pflanzlich |
| Lagerbedingungen | Kühl lagern, Behälter dicht geschlossen halten |
| Geruch | Charakteristisch |
| Aussehen bei 20 °C | Ölige Flüssigkeit |
02Analytische Parameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Säurezahl | 0,38 | <5,0 | mg KOH/g |
| Hydroxylzahl | 163,14 | > 150,0 | mg KOH/g |
| Brechungsindex bei 20 °C | 1,476 | 1,470 - 1,481 | |
| Iodzahl (g I2/100 g) | 85,16 | 82,0 - 90,0 | |
| Peroxidzahl (meq O2/kg) | 1,74 | < 20,0 | |
| Verseifungszahl | 180,0 | 176,0 - 187,0 | mg KOH/g |
| Spezifische Dichte bei 20 °C | 0,954 | 0,954 - 0,980 | g/cm3 |
03Fettsäureprofil
| Parameter | Wert | Spezifikation |
|---|---|---|
| Alpha-Linolensäure C18:3 | 0,43 | <1,0 |
| Linolsäure C18:2 | 4,48 | 1,0 - 7,0 |
| Ölsäure C18:1 | 3,51 | 2,0 - 6,0 |
| Palmitinsäure C16:0 | 1,12 | <2,0 |
| Stearinsäure C18:0 | 1,33 | <2,5 |
| Ricinolsäure C18:1 | 88,29 | 85,0 - 95,0 |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.