CoA · OL424 · Charge L-25897
Analysenzertifikat – Macadamiaöl, raffiniert, Charge L-25897
Analysenzertifikat für Macadamiaöl, raffiniert, ausgestellt von Handymade.
- Charge
- L-25897
- Mindestens haltbar bis
- 31. März 2027
- Ausstellungsdatum
- 9. August 2026
- Status
- Gültiggültig bis 5. Februar 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Macadamia Integrifolia Seed Oil |
| CAS-Nr. | 438545-25-6 |
| EG-Nummer | N/A |
| HS-Code | 15159091 |
| Botanische Quelle | Macadamia integrifolia |
| Produktfarbe | Gelb |
| Qualität | Kosmetische Qualität |
| Verarbeitungsmethode | Raffination |
| Herkunft des Produkts | Pflanzlich |
| Lagerbedingungen | In einer trockenen und sauberen Umgebung lagern, Kühl lagern, Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Behälter dicht geschlossen halten, Vor Frost schützen, Vor Wärme schützen |
| Geruch | Charakteristisch |
| Aussehen bei 20 °C | Ölige Flüssigkeit |
02Analytische Parameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Säurezahl | 0,16 | 0,00 - 1,00 | mg KOH/g |
| Peroxidzahl (meq O2/kg) | 2,50 | 0,00 - 10,00 | |
| Freie Fettsäuren | 0,08 | 0,00 - 0,50 | % |
03Fettsäureprofil
| Parameter | Wert | Spezifikation |
|---|---|---|
| Alpha-Linolensäure C18:3 | 0,1 | 0,0 - 1,0 |
| Arachinsäure C20:0 | 0,9 | 0,0 - 4,0 |
| Gadoleinsäure C20:1 | 0,8 | 0,0 - 4,0 |
| Gamma-Linolensäure C18:3 | 0,1 | 0,0 - 1,0 |
| Linolsäure C18:2 | 14,9 | 5,0 - 15,0 |
| Ölsäure C18:1 | 66,8 | 40,0 - 80,0 |
| Palmitoleinsäure C16:1 | 6,1 | 6,0 - 12,0 |
| Palmitinsäure C16:0 | 5,9 | 5,0 - 11,5 |
| Stearinsäure C18:0 | 3,0 | 2,0 - 6,0 |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.