CoA · OL010 · Charge 22934
Analysenzertifikat – Avocadoöl, raffiniert, Charge 22934
Analysenzertifikat für Avocadoöl, raffiniert, ausgestellt von Handymade.
- Charge
- 22934
- Mindestens haltbar bis
- 31. März 2028
- Ausstellungsdatum
- 18. Oktober 2026
- Status
- Gültiggültig bis 5. Februar 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Persea Gratissima Oil |
| CAS-Nr. | 8024-32-6 |
| EG-Nummer | 232-428-0 |
| HS-Code | 15159099 |
| Botanische Quelle | Persea gratissima |
| Produktfarbe | Gelb |
| Ursprungsland | Spanien |
| Qualität | Kosmetische Qualität, Lebensmittelqualität |
| Verarbeitungsmethode | Raffination |
| Herkunft des Produkts | Pflanzlich |
| Lagerbedingungen | Kühl lagern, Behälter dicht geschlossen halten, Vor Wärme schützen |
| Geruch | Geruchlos |
| Aussehen bei 20 °C | Ölige Flüssigkeit |
02Analytische Parameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Säurezahl | 0,2 | < 1,0 | mg KOH/g |
| Farbe (Gardner) | Entspricht | < 2,5 | |
| Brechungsindex bei 20 °C | 1,469 | 1,465 - 1,475 | |
| Peroxidzahl (meq O2/kg) | < 1 | <10,0 | |
| Verseifungszahl | 190,0 | 180,0 - 200,0 | mg KOH/g |
| Spezifische Dichte bei 20 °C | 0,920 | 0,910 - 0,925 | g/cm3 |
| Freie Fettsäuren | 0,1 | < 0,5 | % |
03Fettsäureprofil
| Parameter | Wert | Spezifikation |
|---|---|---|
| Alpha-Linolensäure C18:3 | 0,3 | <2,0 |
| Linolsäure C18:2 | 10,0 | 10,0 - 25,0 |
| Ölsäure C18:1 | 73,80 | 55,0 - 75,0 |
| Palmitoleinsäure C16:1 | 1,1 | <10 |
| Palmitinsäure C16:0 | 10,44 | 2,0 - 25,0 |
| Stearinsäure C18:0 | 2,7 | <5,0 |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.