CoA · MH110_10 · Charge 20260808
Analysenzertifikat – Seifenbasis ZENISOAPBASE Melt & Pour, schwitzfrei, weiß, 10 kg, Charge 20260808
Analysenzertifikat für Seifenbasis ZENISOAPBASE Melt & Pour, schwitzfrei, weiß, 10 kg, ausgestellt von Handymade.
- Charge
- 20260808
- Mindestens haltbar bis
- 31. August 2028
- Ausstellungsdatum
- 18. Oktober 2026
- Status
- Gültiggültig bis 4. Februar 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Aqua, Glycerin, Sodium Stearate, Propylene Glycol, Sucrose, Sodium Laurate, Sodium Laureth Sulfate, Sorbitol, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Titanium Dioxide, Sodium Chloride, Tetrasodium EDTA |
| CAS-Nr. | 7732-18-5, 56-81-5, 822-16-2, 57-55-6, 57-50-1, 629-25-4, 3088-31-1 / 9004-82-4 / 68891-38-3 / 1335-72-4 / 68585-34-2 / 91648-56-5, 50-70-4 / 1259528-21-6, 39354-45-5 / 40754-59-4 / 42016-08-0 / 58450-52-5 / 68815-56-5, 13463-67-7 / 1317-70-0 / 1317-80-2, 7647-14-5, 64-02-8 |
| EG-Nummer | 231-791-2, 200-289-5, 212-490-5, 200-338-0, 200-334-9, 211-082-4, 221-416-0 / 500-234-8 / 500-223-8 / 293-918-8, 200-061-5, 255-062-3, 236-675-5 / 215-280-1 / 215-282-2, 231-598-3, 200-573-9 |
| HS-Code | 34012090 |
| Produktfarbe | Weiß |
| Ursprungsland | Europäische Union |
| Verarbeitungsmethode | Mischen, Verseifung |
| Lagerung | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Bei Raumtemperatur lagern, Vor Feuchtigkeit schützen, Behälter dicht geschlossen halten |
| Geruch | Charakteristisch |
02Analytische Parameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Schmelzpunkt | Entspricht | 54 - 60 | °C |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.