CoA · FZ011 · Charge 22092
Analysenzertifikat – ZENICOLOR SOLO, Farbstoff für Gießseifen, 30 g Magic, Charge 22092
Analysenzertifikat für ZENICOLOR SOLO, Farbstoff für Gießseifen, 30 g Magic, ausgestellt von Handymade.
- Charge
- 22092
- Mindestens haltbar bis
- 31. Dezember 2028
- Ausstellungsdatum
- 18. Oktober 2026
- Status
- Gültiggültig bis 26. März 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Stearate, Sorbitol, Sodium Laurate, Sodium Chloride, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Tetrasodium EDTA, CI 73915, CI 74160 |
| CAS-Nr. | 7732-18-5, 57-55-6, 56-81-5, 3088-31-1 / 9004-82-4 / 68891-38-3 / 1335-72-4 / 68585-34-2 / 91648-56-5, 822-16-2, 50-70-4 / 1259528-21-6, 629-25-4, 7647-14-5, 39354-45-5 / 40754-59-4 / 42016-08-0 / 58450-52-5 / 68815-56-5, 64-02-8, 980-26-7, 147-14-8 |
| EG-Nummer | 231-791-2, 200-338-0, 200-289-5, 221-416-0 / 500-234-8 / 500-223-8 / 293-918-8, 212-490-5, 200-061-5, 211-082-4, 231-598-3, 255-062-3, 200-573-9, 213-561-3, 205-685-1 |
| HS-Code | 32129000 |
| Produktfarbe | Lila |
| Ursprungsland | Europäische Union |
| Verarbeitungsmethode | Mischen |
| Lagerung | Vor Licht schützen, Behälter dicht geschlossen halten, Im Originalbehälter lagern, Vor Frost schützen |
| Geruch | Charakteristisch |
| Aussehen | Paste |
02Analytische Parameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Schmelzpunkt | Entspricht | 34,0 - 40,0 | °C |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.