CoA · FM655 · Charge 344162
Analysenzertifikat – MICA-Pigmentpulver, Deep Ocean Blue, Charge 344162
Analysenzertifikat für MICA-Pigmentpulver, Deep Ocean Blue, ausgestellt von Handymade.
- Charge
- 344162
- Mindestens haltbar bis
- 31. August 2031
- Ausstellungsdatum
- 18. Oktober 2026
- Status
- Gültiggültig bis 16. April 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Mica, Titanium Dioxide, Manganese Violet, Ultramarines |
| CAS-Nr. | 12001-26-2, 13463-67-7, 10101-66-3, 1317-97-1 |
| HS-Code | 25252000 |
| CI-Nummer | CI 77019, CI 77891, CI 77742, CI 77007 |
| Ursprungsland | Spanien |
| Geruch | Geruchlos |
| Aussehen bei 20 °C | Pulver |
02Analytischeparameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Ölabsorption pro 100 g | 68 | 60-90 | % |
| pH (unverdünnt) | 7,4 | 7,0-8,0 | |
| Glühverlust | <1,3 | <1,5 | % |
| Trocknungsverlust | <0,2 | <0,5 | % |
| Spezifische Dichte bei 20 °C | - | — | g/cm3 |
03Kontaminanten
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Barium, Ba | Entspricht | <50,0 | ppm |
| Kupfer, Cu | Entspricht | <50,0 | ppm |
| Zink, Zn | Entspricht | <50,0 | ppm |
| Arsen, As | Entspricht | <2,0 | ppm |
| Cadmium, Cd | Entspricht | <1,0 | ppm |
| Nickel, Ni | Entspricht | <8,0 | ppm |
| Blei, Pb | Entspricht | <5,0 | ppm |
| Quecksilber, Hg | Entspricht | <1,0 | ppm |
| Sechswertiges Chrom, Cr(VI) | Entspricht | 0 |
04Mikrobiologische Parameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Gesamtkeimzahl lebensfähiger Mikroorganismen (KBE/g) | Entspricht | <100 | CFU/g |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.