Technisches Datenblatt · TDS
MICA, AquaPearls, Champagne
Technisches Datenblatt für MICA, AquaPearls, Champagne, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- FM1004
- Ausstellungsdatum
- 9. August 2026
- Status
- GültigProduktdokument ohne zeitliche Begrenzung
01Formulierungsparameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Frei von | allergene Duftstoffe, Alkohols, Phthalate, Silikone, PEG, Parabene, Ethylenoxid (EO), EDTA, Formaldehyd und Formaldehydabspalter, Sulfate, GMO-Rohstoffe |
| Formulierungsphase | Ölphase, Nachträgliche Zugabe |
| Funktion in der Formulierung | Farbstoff |
| Kompatibilität | Keine Einschränkungen |
| Anwendungsbereich | Kopfhaut, Nägel, Füße, Gesicht, Körper, Hände, Haare |
| Anwendung | Körperpflege, Badebomben und Badesalze, Haarpflege, Seifen, Künstler- und Hobbybedarf, Kerzen |
| Löslichkeit | In Öl unlöslich, In Wasser dispergierbar, In Öl dispergierbar, In Wasser unlöslich |
| Anwendungstyp | Rinse-off |
| Geeignet für | Alle Haartypen, Alle Hauttypen |
02Nachhaltigkeit und Zertifizierungen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Index Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs (NOI ISO 16128) | 0,85 |
03Regulierung und Sicherheit
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Allergene | Das Produkt enthält bekannte Hautallergene., Das Produkt enthält keinen der in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 in ihrer geltenden Fassung, einschließlich der Verordnung (EU) 2023/1545 der Kommission, aufgeführten Duftallergene., Das Produkt enthält keine Lebensmittelallergene. |
| BSE/TSE | Das Produkt enthält keine Materialien tierischen Ursprungs, und aufgrund des Fehlens tierischer Materialien sowie des Herstellungsprozesses kann eine Kontamination oder Kreuzkontamination mit BSE/TSE ausgeschlossen werden. |
| CITES | Das Produkt wird nicht aus gefährdeten Arten gewonnen, die in den CITES-Anhängen aufgeführt sind, und erfordert daher keine CITES-Zertifizierung. |
| Ethylenoxid | Ethylenoxid wird im Herstellungsprozess dieses Produkts nicht verwendet. |
| GVO | Das Produkt wurde weder unter Verwendung genetisch veränderter Organismen (GVO) als Rohstoffe noch mit aus GVO gewonnenen Verarbeitungshilfsstoffen hergestellt und enthält gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003 keine Rückstände aus GVO-Quellen. |
| VOC-Gehalt | Das Vorhandensein flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) im Produkt ist nicht zu erwarten. |
| Behandlung mit ionisierender Strahlung | Das Produkt wurde in keiner Phase vor, während oder nach dem Herstellungsprozess mit ionisierender Strahlung behandelt. |
| Parabene | Das Produkt ist frei von Parabenen. |
| REACH-Status | Das Produkt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). |
| Restlösungsmittel | Bei der Herstellung dieses Produkts werden keine Restlösungsmittel verwendet, und es ist nicht zu erwarten, dass solche nach dem Herstellungsprozess im Produkt verbleiben. |
| Schwermetalle | Das Vorhandensein relevanter Schwermetalle im Produkt oberhalb der geltenden Grenzwerte ist nicht zu erwarten. |
| Tierversuche | Das Produkt wurde weder vom Unternehmen noch in dessen Auftrag zu kosmetischen Zwecken an Tieren getestet. |
04Zusätzliche Angaben
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Zusammensetzung | 60–70% Mica, 35–40% Titanium Dioxide, <1% Curry Red |
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Sie erfolgen ohne Gewähr und stellen keine Garantie für die Eignung des Produkts für einen bestimmten Zweck dar. Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung für die Prüfung der Eignung, Sicherheit und Konformität des Produkts für die vorgesehene Verwendung und die endgültige Anwendung. Erforderlichenfalls sind vor der Verwendung geeignete Prüfungen durchzuführen. Alle Angaben gelten zum Zeitpunkt der Ausstellung als zutreffend; die Produktdaten können sich jedoch ändern. Wir empfehlen den Kunden daher, ihre technische Dokumentation laufend zu aktualisieren. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Handymade s.r.o. weder ganz noch teilweise vervielfältigt, zugänglich gemacht oder verbreitet werden.
Prüfsumme der Daten (SHA-256):
dc4927af3def7349f7f4be400bb7ea8f8dd4f4164007a4ad8c0ec5cbdad9de09Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite zeigt dieselben Daten.