CoA · FGEA032 · Charge 06279APU
Analysenzertifikat – Eco Glitter Allure, ultrafein, lila, Charge 06279APU
Analysenzertifikat für Eco Glitter Allure, ultrafein, lila, ausgestellt von Handymade.
- Charge
- 06279APU
- Ausstellungsdatum
- 18. Oktober 2026
- Status
- Gültiggültig bis 16. April 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Synthetic Fluorphlogopite, Titanium Dioxide, Manganese Violet, Tin Oxide |
| CAS-Nr. | 12001-26-2, 13463-67-7, 10101-66-3, 18282-10-5 |
| HS-Code | 28421000 |
| CI-Nummer | N/A, CI 77891, CI 77742, CI 77861 |
| Ursprungsland | Spanien |
| Geruch | Geruchlos |
| Aussehen bei 20 °C | Pulver |
02Analytischeparameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Ölabsorption pro 100 g | 68 | 60-90 | % |
| pH (unverdünnt) | 7,3 | 7,0-8,0 | |
| Glühverlust | <1,1 | <1,5 | % |
| Trocknungsverlust | <0,2 | <0,5 | % |
03Kontaminanten
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Barium, Ba | Entspricht | <50,0 | ppm |
| Kupfer, Cu | Entspricht | <50,0 | ppm |
| Zink, Zn | Entspricht | <50,0 | ppm |
| Arsen, As | Entspricht | <2,0 | ppm |
| Cadmium, Cd | Entspricht | <1,0 | ppm |
| Nickel, Ni | Entspricht | <8,0 | ppm |
| Blei, Pb | Entspricht | <5,0 | ppm |
| Quecksilber, Hg | Entspricht | <1,0 | ppm |
| Sechswertiges Chrom, Cr(VI) | Entspricht | 0 |
04Mikrobiologische Parameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Gesamtkeimzahl lebensfähiger Mikroorganismen (KBE/g) | Entspricht | <100 | CFU/g |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.