Technisches Datenblatt · TDS
Polyglyceryl-10 Stearat
Technisches Datenblatt für Polyglyceryl-10 Stearat, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- EM023
- Ausstellungsdatum
- 9. August 2026
- Status
- GültigProduktdokument ohne zeitliche Begrenzung
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| HS-Code | 34049000 |
| Botanische Quelle | Cocos nucifera, Elaeis guineensis |
| Produktfarbe | Gelb |
| Ursprungsland | Deutschland, Philippinen, Malaysia, Indonesien |
| Qualität | Kosmetische Qualität |
| Verarbeitungsmethode | Chemische Reaktion |
| Herkunft des Produkts | Pflanzlich |
| Lagerbedingungen | In einer trockenen und sauberen Umgebung lagern, Vor Wärme schützen, Behälter dicht geschlossen halten |
02Formulierungsparameter
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Frei von | Parabene, allergene Duftstoffe, GMO-Rohstoffe, Phthalate, allergene Lebensmittelbestandteile | |
| Formulierungsphase | Ölphase, Während der Emulgierung | |
| Funktion in der Formulierung | Rheologiemodifizierer, Tensid | |
| Ionischer Charakter | Nichtionisch | |
| Kompatibilität | Alkohol, Alkalischer pH-Bereich, Elektrolyte, Amphotere Tenside, Nichtionische Tenside, Kationische Tenside, Saurer pH-Bereich, Neutraler pH-Bereich, Anionische Tenside, Parfumage | |
| Anwendungsbereich | Kopfhaut, Gesicht, Hände, Haare, Körper, Augenpartie | |
| Empfohlene Verarbeitungstemperatur | < 80 | °C |
| Empfohlener Dosierungsbereich | 1 – 5 | % |
| Empfohlener pH-Bereich der Formulierung | 3 – 12 | |
| Anwendung | Haarpflege, Gesichtspflege, Babykosmetik, Intimhygiene, Dusch- und Badeprodukte, Körperpflege, Dekorative Kosmetik | |
| Löslichkeit | Schwer löslich in Wasser | |
| Anwendungstyp | Leave-on, Rinse-off | |
| Geeignet für | Alle Haartypen, Babyhaut, Empfindliche Haut, Alle Hauttypen | |
| HLB-Wert | 11 – 12 |
03Nachhaltigkeit und Zertifizierungen
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Biologische Abbaubarkeit | Leicht biologisch abbaubar (OECD 301) | |
| Zertifizierungen | COSMOS Approved, NATRUE Approved | |
| Index natürlicher Inhaltsstoffe (NI ISO 16128) | 0,00 | |
| Index Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Gehalt an erneuerbarem Kohlenstoff (RCC) | 100 | % |
04Regulierung und Sicherheit
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Allergene | Das Produkt enthält keine Lebensmittelallergene., Das Produkt enthält keinen der in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 in ihrer geltenden Fassung, einschließlich der Verordnung (EU) 2023/1545 der Kommission, aufgeführten Duftallergene. |
| BSE/TSE | Das Produkt enthält keine Materialien tierischen Ursprungs, und aufgrund des Fehlens tierischer Materialien sowie des Herstellungsprozesses kann eine Kontamination oder Kreuzkontamination mit BSE/TSE ausgeschlossen werden. |
| CITES | Das Produkt wird nicht aus gefährdeten Arten gewonnen, die in den CITES-Anhängen aufgeführt sind, und erfordert daher keine CITES-Zertifizierung. |
| CMR-Einstufung des Produkts | Das Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft. |
| Ethylenoxid | Ethylenoxid wird im Herstellungsprozess dieses Produkts nicht verwendet. |
| GVO | Das Produkt wurde weder unter Verwendung genetisch veränderter Organismen (GVO) als Rohstoffe noch mit aus GVO gewonnenen Verarbeitungshilfsstoffen hergestellt und enthält gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003 keine Rückstände aus GVO-Quellen. |
| CLP-Einstufung | Dieser Stoff ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefährlich eingestuft; daher ist für ihn gemäß Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) kein Sicherheitsdatenblatt (SDB) erforderlich. |
| Mikroplastik (EU 2023/2055) | Dieses Produkt enthält keine absichtlich zugesetzten synthetischen Polymermikropartikel gemäß Verordnung (EU) 2023/2055 der Kommission. |
| Nanomaterialien | Bei der Herstellung dieses Produkts werden in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 keine Nanomaterialien verwendet, zugesetzt oder erzeugt. |
| Gehalt an CMR-Inhaltsstoffen | Das Produkt enthält keine Inhaltsstoffe, die als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft sind. |
| VOC-Gehalt | Das Vorhandensein flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) im Produkt ist nicht zu erwarten. |
| Behandlung mit ionisierender Strahlung | Das Produkt wurde in keiner Phase vor, während oder nach dem Herstellungsprozess mit ionisierender Strahlung behandelt. |
| Parabene | Das Produkt ist frei von Parabenen. |
| Proposition 65 | Keiner der Bestandteile dieses Produkts ist auf der California Proposition 65-Liste aufgeführt. |
| REACH-Status | Das Produkt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). |
| Restlösungsmittel | Bei der Herstellung dieses Produkts werden keine Restlösungsmittel verwendet, und es ist nicht zu erwarten, dass solche nach dem Herstellungsprozess im Produkt verbleiben. |
| SVHC | Das Produkt enthält keine Stoffe auf der SVHC-Liste (Kandidatenliste gemäß REACH, Art. 59). |
| Schwermetalle | Produkt enthält keine Schwermetalle (Spurenmengen < 20 ppm insgesamt). |
| Tierversuche | Produkt wurde nach dem 11. März 2013 nicht an Tieren getestet, in Übereinstimmung mit Verordnung (EG) Nr. 1223/2009. |
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Sie erfolgen ohne Gewähr und stellen keine Garantie für die Eignung des Produkts für einen bestimmten Zweck dar. Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung für die Prüfung der Eignung, Sicherheit und Konformität des Produkts für die vorgesehene Verwendung und die endgültige Anwendung. Erforderlichenfalls sind vor der Verwendung geeignete Prüfungen durchzuführen. Alle Angaben gelten zum Zeitpunkt der Ausstellung als zutreffend; die Produktdaten können sich jedoch ändern. Wir empfehlen den Kunden daher, ihre technische Dokumentation laufend zu aktualisieren. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Handymade s.r.o. weder ganz noch teilweise vervielfältigt, zugänglich gemacht oder verbreitet werden.
Prüfsumme der Daten (SHA-256):
3d74410ac9941bebdffc82eff7ae9c8b0305f12b4a3e0d1848107b0aea864d02Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite zeigt dieselben Daten.