CoA · EM003 · Charge 0002723321
Analysenzertifikat – Stearinsäure pflanzlichen Ursprungs, Charge 0002723321
Analysenzertifikat für Stearinsäure pflanzlichen Ursprungs, ausgestellt von Handymade.
- Charge
- 0002723321
- Mindestens haltbar bis
- 30. September 2026
- Ausstellungsdatum
- 10. September 2026
- Status
- Gültiggültig bis 9. März 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Stearic Acid, Palmitic Acid |
| CAS-Nr. | 67701-03-5 |
| EG-Nummer | 266-928-5 |
| HS-Code | 38231100 |
| Produktfarbe | Weiss |
| Ursprungsland | Schweden |
| Herkunft des Produkts | Pflanzlich |
| Lagerbedingungen | Kühl lagern, Behälter dicht geschlossen halten, Im Originalbehälter lagern, In einer trockenen und sauberen Umgebung lagern |
| Geruch | Charakteristisch |
| Aussehen bei 20 °C | Granulat / Flocken / Perlen |
02Analytischeparameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Säurezahl | 208 | 205 - 211 | mg KOH/g |
| Farbe (Lovibond) | Y (0,8), R (0,2) | Y < 2,0, R < 0,2 | |
| Iodzahl (g I2/100 g) | 0,3 | < 1,0 | |
| Spezifische Dichte bei 20 °C | 0,000 | — | g/cm3 |
| Erstarrungspunkt | 56,3 | 55,0 - 58,0 | °C |
03Fettsäureprofil
| Parameter | Wert | Spezifikation |
|---|---|---|
| Arachinsäure C20:0 | 0,2 | < 1,0 |
| Behensäure C22:0 | < 0,1 | < 0,5 |
| Kyselina laurová C12:0 | < 0,1 | < 1,0 |
| Myristinsäure C14:0 | 0,3 | < 2,0 |
| Palmitinsäure C16:0 | 44,5 | 42,0 - 50,0 |
| Stearinsäure C18:0 | 54,7 | 43,0 - 57,0 |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.