CoA · CO800 · Charge 352306
Analysenzertifikat – CO2-to Extrakt, Ingwer, BIO, Charge 352306
Analysenzertifikat für CO2-to Extrakt, Ingwer, BIO, ausgestellt von Handymade.
- Charge
- 352306
- Mindestens haltbar bis
- 31. März 2029
- Ausstellungsdatum
- 5. Oktober 2026
- Status
- Gültiggültig bis 3. April 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|
| INCI | Zingiber Officinale Root Extract |
| CAS-Nr. | 84696-15-1 |
| EG-Nummer | 283-634-2 |
| HS-Code | 33019030 |
| Botanische Quelle | Zingiber officinale Roscoe |
| Produktfarbe | Braun |
| Ursprungsland | Deutschland, Nigeria |
| Qualität | Kosmetische Qualität, Lebensmittelqualität |
| Verarbeitungsmethode | CO2-Extraktion |
| Herkunft des Produkts | Pflanzlich |
| Lagerbedingungen | In einer trockenen und sauberen Umgebung lagern, Kühl lagern, Vor Licht schützen, Behälter dicht geschlossen halten |
| Geruch | Charakteristisch |
| Aussehen bei 20 °C | Ölige Flüssigkeit |
02Analytischeparameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|
| Gesamtgehalt scharfer Verbindungen | 27,2 | 24 - 35 | % |
| Brechungsindex bei 20 °C | 1,5060 | 1,500 - 1,520 | |
| Gehalt an ätherischen Ölen | 41,1 | 30 - 50 | % |
| Wassergehalt | 0,93 | n.s. | % |
| Spezifische Dichte bei 20 °C | 0,9730 | 0,950 - 0,990 | g/cm3 |
03Kontaminanten
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|
| Aflatoxin B1 | 0,10 | ppb |
| Aflatoxine B1, B2, G1, G2 | 0,29 | ppb |
04Mikrobiologische Parameter
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|
| Ochratoxin A | 0,75 | ppb |
05Fettsäureprofil
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|
| 10-Gingerol | 3,2 | n.s. | % |
| 10-Shogaol | 0,09 | n.s. | % |
| 6-Gingerol | 18,6 | > 14 | % |
| 6-Shogaol | 2,4 | n.s. | % |
| 8-Gingerol | 2,4 | n.s. | % |
| 8-Shogaol | 0,36 | n.s. | % |
| Alpha-Farnesene | 8,5 | n.s. | % |
| Alpha-Zingiberen | 38,2 | n.s. | % |
| ar-Kurkumen | 8,8 | n.s. | % |
| Beta-Bisabolene | 7,4 | n.s. | % |
| Methyl Eugenol | 0,23 | ns.s. | % |
| Sesquifelandren | 15,3 | n.s. | % |
| Summe der Gingerole | 24,3 | n.s. | % |
| Summe der Shogaole | 2,9 | < 6 | % |
| Zingerone | 0,03 | < 1 | % |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.