CoA · CO670 · Charge 352007
Analysenzertifikat – CO2-se Extrakt aus Ceylon-Zimtrinde, BIO, Charge 352007
Analysenzertifikat für CO2-se Extrakt aus Ceylon-Zimtrinde, BIO, ausgestellt von Handymade.
- Charge
- 352007
- Mindestens haltbar bis
- 31. Januar 2030
- Ausstellungsdatum
- 18. Oktober 2026
- Status
- Gültiggültig bis 16. April 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract |
| CAS-Nr. | 84649-98-9 |
| EG-Nummer | 283-479-0 |
| HS-Code | 33012949 |
| Botanische Quelle | Cinnamomum zeylanicum |
| Produktfarbe | Braun, Gelb |
| Ursprungsland | Sri Lanka, Deutschland |
| Qualität | Kosmetische Qualität, Lebensmittelqualität |
| Verarbeitungsmethode | CO2-Extraktion |
| Herkunft des Produkts | Pflanzlich |
| Lagerbedingungen | In einer trockenen und sauberen Umgebung lagern, Kühl lagern, Vor Licht schützen, Behälter dicht geschlossen halten |
| Geruch | Würzig |
| Aussehen bei 20 °C | Ölige Flüssigkeit |
02Analytischeparameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Aldehyde | 79,4 | 55 - 80 | % |
| Brechungsindex bei 20 °C | 1,5940 | 1,5750 - 1,5950 | |
| Spezifische Dichte bei 20 °C | 1,0353 | 1,010 - 1,040 | g/cm3 |
03Fettsäureprofil
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Cinnamylacetat | 1,5 | 1 - 11 | % |
| Estragole | 0,00074 | — | % |
| Ethylcinnamat | Nicht vorhanden | — | % |
| Cumarine | 0,02 | < 0,15 | % |
| Methyl Eugenol | 1,1 | — | ppm |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.