CoA · CO640 · Charge 552203
Analysenzertifikat – CO2-to Extrakt aus Hagebutten, BIO, Charge 552203
Analysenzertifikat für CO2-to Extrakt aus Hagebutten, BIO, ausgestellt von Handymade.
- Charge
- 552203
- Mindestens haltbar bis
- 30. September 2027
- Ausstellungsdatum
- 11. September 2026
- Status
- Gültiggültig bis 10. März 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Rosa Canina Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS-Nr. | 84696-47-9, 84604-14-8 |
| EG-Nummer | 283-652-0, 283-291-9 |
| HS-Code | 13021970 |
| Botanische Quelle | Rosa canina L. |
| Produktfarbe | Rot, Charakteristisch |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Qualität | Kosmetische Qualität, Pharmazeutische Qualität, Lebensmittelqualität |
| Verarbeitungsmethode | CO2-Extraktion |
| Herkunft des Produkts | Pflanzlich |
| Lagerbedingungen | Vor Licht schützen, In einer trockenen und sauberen Umgebung lagern, Kühl lagern, Behälter dicht geschlossen halten |
| Geruch | Charakteristisch |
| Aussehen bei 20 °C | Ölige Flüssigkeit |
02Analytischeparameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Wasseraktivität (a_w) | 0,412 | < 0,7 | |
| Benzo[a]pyren, C20H12 | Entspricht | < 0,002 | ppm |
| Gesamtgehalt einfach ungesättigter Fettsäuren | 16,4 | — | % |
| Gesamtgehalt gesättigter Fettsäuren | 5,2 | — | % |
| Gesamtgehalt mehrfach ungesättigter Fettsäuren | 78,4 | — | % |
| Säurezahl | 2,6 | < 15 | mg KOH/g |
| Esterzahl | 190 | 165 - 195 | mg KOH/g |
| Brechungsindex bei 20 °C | 1,4799 | 1,470 - 1,490 | |
| Carotinoide | 0,15 | 0,10 - 0,18 | % |
| Unverseifbarer Anteil | 2,9 | < 7 | % |
| Wassergehalt | 0,09 | , 0,5 | % |
| Peroxidzahl (meq O2/kg) | 2,6 | < 15 | |
| Verseifungszahl | 193 | 180 - 195 | mg KOH/g |
| Gesamtsterole (als Sitosterol) | 0,54 | > 0,5 | % |
| Summe aus Benzo(a)pyren, Benz(a)anthracen, Benzo(b)fluoranthen und Chrysen | Entspricht | < 0,010 | ppm |
| Spezifische Dichte bei 20 °C | 0,9306 | — | g/cm3 |
| Gesamttocopherole (als Alpha-Tocopherol) | 0,12 | — | % |
| Gesamtgehalt ausgewählter PAKs | Entspricht | <0,010 | ppm |
03Fettsäureprofil
| Parameter | Wert | Spezifikation |
|---|---|---|
| Alpha-Linolensäure C18:3 | 34,1 | 20 - 40 |
| Arachinsäure C20:0 | 0,73 | n.s. |
| Linolsäure C18:2 | 44,3 | 40 - 60 |
| Ölsäure C18:1 | 15,9 | 14 - 20 |
| Palmitoleinsäure C16:1 | 0,09 | n.s. |
| Palmitinsäure C16:0 | 3,0 | 2,5 - 5,5 |
| Stearinsäure C18:0 | 1,5 | 1,0 - 3,5 |
| Vaccensäure C18:1 | 0,45 | n.s. |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.