Analysenzertifikat · CoA
CO2-to Extrakt, Sanddornfruchtfleisch, BIO, Charge 162101
Analysenzertifikat für CO2-to Extrakt, Sanddornfruchtfleisch, BIO, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- CO370
- Charge
- 162101
- Mindestens haltbar bis
- 30. März 2031
- Ausstellungsdatum
- 13. August 2026
- Status
- Gültiggültig bis 5. Februar 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS-Nr. | 90106-68-6, 84604-14-8 |
| EG-Nummer | 290-292-8, 283-291-9 |
| HS-Code | 13021970 |
| Produktfarbe | Rot, Orange |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Qualität | Kosmetische Qualität, Lebensmittelqualität |
| Verarbeitungsmethode | CO2-Extraktion |
| Herkunft des Produkts | Pflanzlich |
| Lagerbedingungen | In einer trockenen und sauberen Umgebung lagern, Kühl lagern, Vor Licht schützen, Behälter dicht geschlossen halten |
| Geruch | Charakteristická |
| Aussehen bei 20 °C | Olejová tekutina |
| Botanische Quelle | Hippophae rhamnoides L. |
02Analytischeparameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Spezifische Dichte bei 20 °C | 0,9152 | 0,900 - 0,925 | g/cm3 |
| Wassergehalt | 0,37 | < 1 | % |
| Brechungsindex bei 20 °C | 1,4691 | 1,460- 1,480 | |
| Benzo[a]pyren, C20H12 | 0,00044 | < 0,002 | ppm |
| Verseifungszahl | 187 | 170 - 210 | mg KOH/g |
| Esterzahl | 175 | n.s. | mg KOH/g |
| Säurezahl | 12,2 | 4 - 18 | mg KOH/g |
| Iodzahl (g I2/100 g) | 68 | 50 - 90 | |
| Peroxidzahl (meq O2/kg) | 2,5 | < 11 | |
| Unverseifbarer Anteil | 7 | 1 - 7 | % |
| Carotinoide | 0,16 | 0,10 - 0,20 | % |
| Gesamtgehalt gesättigter Fettsäuren | 36,1 | n.s. | % |
| Gesamtgehalt einfach ungesättigter Fettsäuren | 53,9 | n.s. | % |
| Gesamtgehalt mehrfach ungesättigter Fettsäuren | 10,0 | n.s. | % |
| Wasseraktivität (a_w) | 0,656 | < 0,7 | |
| Summe aus Benzo(a)pyren, Benz(a)anthracen, Benzo(b)fluoranthen und Chrysen | 0,010 | < 0,010 | ppm |
| Gesamtsterole (als Sitosterol) | 1,9 | > 1 | % |
| Gesamtfett | 100,0 | n.s. | % |
| alpha-Tocopherol | 0,20 | n.s. | % |
| Gesamtgehalt an Tocopherolen | 0,20 | — | % |
03Fettsäureprofil
| Parameter | Wert | Spezifikation |
|---|---|---|
| Palmitinsäure C16:0 | 35,0 | 30 - 40 |
| Palmitoleinsäure C16:1 | 33,8 | 22 - 40 |
| Stearinsäure C18:0 | 0,91 | < 3 |
| Ölsäure C18:1 | 13,9 | 10 - 28 |
| Vaccensäure C18:1 | 6,3 | 4 - 9 |
| Linolsäure C18:2 | 8,2 | 1 - 9 |
| Alpha-Linolensäure C18:3 | 1,8 | < 5 |
| Arachinsäure C20:0 | 0,20 | n.s. |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.
Digital signiertes Dokument · 13. August 2026
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
e0fc2f115de5b26bf5251bdde0e5d4d0054b219e4a65baf6dbb5eb23586c3a1bDas PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.