Analysenzertifikat · CoA
CO2-to Extrakt, Sanddornbeeren, BIO, Charge 942104
Analysenzertifikat für CO2-to Extrakt, Sanddornbeeren, BIO, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- CO360
- Charge
- 942104
- Mindestens haltbar bis
- 31. Mai 2026
- Ausstellungsdatum
- 9. August 2026
- Status
- Gültiggültig bis 5. Februar 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| Ursprungsland | Pakistan, Deutschland |
| CAS-Nr. | 90106-68-6, 84604-14-8 |
| HS-Code | 15159059 |
| EG-Nummer | 290-292-8, 283-291-9 |
| Produktfarbe | Orange, Rot |
| Verarbeitungsmethode | CO2-Extraktion |
| Qualität | Lebensmittelqualität, Kosmetische Qualität |
| Aussehen bei 20 °C | Olejová tekutina |
| Lagerbedingungen | In einer trockenen und sauberen Umgebung lagern, Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Kühl lagern |
| Geruch | Charakteristická |
02Analytischeparameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Spezifische Dichte bei 20 °C | 0,9177 | 0,910 - 0,925 | g/cm3 |
| Wassergehalt | 0,13 | — | % |
| Brechungsindex bei 20 °C | 1,4672 | 1,460 - 1,480 | |
| Benzo[a]pyren, C20H12 | Entspricht | < 0,002 | ppm |
| Verseifungszahl | 200 | — | mg KOH/g |
| Esterzahl | 184 | — | mg KOH/g |
| Säurezahl | 16,1 | < 18 | mg KOH/g |
| Peroxidzahl (meq O2/kg) | 3,6 | < 15 | |
| Unverseifbarer Anteil | 2,5 | — | % |
| Carotinoide | 0,06 | 0,05 - 0,20 | % |
| Gesamtgehalt gesättigter Fettsäuren | 30,2 | — | % |
| Gesamtgehalt einfach ungesättigter Fettsäuren | 60,3 | — | % |
| Gesamtgehalt mehrfach ungesättigter Fettsäuren | 9,5 | — | % |
| Wasseraktivität (a_w) | 0,458 | < 0,7 | |
| Summe aus Benzo(a)pyren, Benz(a)anthracen, Benzo(b)fluoranthen und Chrysen | Entspricht | < 0,010 | ppm |
| Gesamtsterole (als Sitosterol) | 0,89 | > 0,80 | % |
| Gesamttocopherole (als Alpha-Tocopherol) | 0,0049 | — | % |
03Fettsäureprofil
| Parameter | Wert | Spezifikation |
|---|---|---|
| Palmitinsäure C16:0 | 28,6 | 20 - 30 |
| Palmitoleinsäure C16:1 | 36,1 | 28 - 38 |
| Stearinsäure C18:0 | 1,3 | — |
| Ölsäure C18:1 | 15,4 | 10 - 20 |
| Vaccensäure C18:1 | 8,9 | > 6 |
| Linolsäure C18:2 | 6,7 | — |
| Alpha-Linolensäure C18:3 | 2,8 | — |
| Arachinsäure C20:0 | 0,26 | — |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.
Digital signiertes Dokument · 9. August 2026
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
6c5a40b2905a5f4fcff68ec8d7d2b4c218271791a692b24eb9d05e596e987087Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.