CoA · CO300 · Charge 752305
Analysenzertifikat – Ringelblume CO2-to Extrakt, Charge 752305
Analysenzertifikat für Ringelblume CO2-to Extrakt, ausgestellt von Handymade.
- Charge
- 752305
- Mindestens haltbar bis
- 30. September 2030
- Ausstellungsdatum
- 9. August 2026
- Status
- Gültiggültig bis 5. Februar 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Calendula Officinalis Flower Extract |
| CAS-Nr. | 84776-23-8 |
| EG-Nummer | 283-949-5 |
| HS-Code | 33019030 |
| Produktfarbe | Braun |
| Ursprungsland | Deutschland, Nordmazedonien, Egypt |
| Qualität | Kosmetische Qualität |
| Verarbeitungsmethode | CO2-Extraktion |
| Lagerbedingungen | In einer trockenen und sauberen Umgebung lagern, Kühl lagern, Vor Licht schützen |
| Geruch | Charakteristisch |
| Aussehen bei 20 °C | Paste |
02Analytische Parameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Flammpunkt | Entspricht | > 65 | °C |
| Faradiolester | 20,5 | 17 - 25 | % |
| Carotinoide | 1,03 | 0,7 - 1,4 | % |
| Gehalt an ätherischen Ölen | 3,6 | — | % |
| Gesamtsterole (als Sitosterol) | 1,4 | — | % |
| Spezifische Dichte bei 20 °C | Entspricht | < 1,00 | g/cm3 |
| Taraxasterole und Amyrine (als Sitosterol) | 8,7 | — | % |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.