CoA · CO300 · Charge 032403
Analysenzertifikat – Ringelblume CO2-to Extrakt, Charge 032403
Analysenzertifikat für Ringelblume CO2-to Extrakt, ausgestellt von Handymade.
- Charge
- 032403
- Mindestens haltbar bis
- 31. Oktober 2028
- Ausstellungsdatum
- 9. August 2026
- Status
- Gültiggültig bis 5. Februar 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Calendula Officinalis Flower Extract |
| CAS-Nr. | 84776-23-8 |
| EG-Nummer | 283-949-5 |
| HS-Code | 33019030 |
| Produktfarbe | Braun |
| Ursprungsland | Deutschland, Nordmazedonien, Egypt |
| Qualität | Kosmetische Qualität |
| Verarbeitungsmethode | CO2-Extraktion |
| Lagerbedingungen | In einer trockenen und sauberen Umgebung lagern, Kühl lagern, Vor Licht schützen |
| Geruch | Charakteristisch |
| Aussehen bei 20 °C | Ölige Flüssigkeit |
02Analytische Parameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Faradiolester | 18,3 | 17 - 25 | % |
| Carotinoide | 1,0 | 0,7 - 1,4 | % |
| Gehalt an ätherischen Ölen | 1,9 | — | % |
| Gesamtsterole (als Sitosterol) | 1,6 | — | % |
| Taraxasterole und Amyrine (als Sitosterol) | 7,4 | — | % |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.