CoA · CO110 · Charge 452406
Analysenzertifikat – CO2-to Extrakt aus Hopfen, standardisiert, geruchsreduziert, Charge 452406
Analysenzertifikat für CO2-to Extrakt aus Hopfen, standardisiert, geruchsreduziert, ausgestellt von Handymade.
- Charge
- 452406
- Mindestens haltbar bis
- 31. Oktober 2030
- Ausstellungsdatum
- 18. Oktober 2026
- Status
- Gültiggültig bis 16. April 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Humulus Lupulus Extract, Helianthus Annuus Seed Oil |
| CAS-Nr. | 8060-28-4, 8001-21-6 |
| EG-Nummer | 232-504-3, 232-273-9 |
| HS-Code | 33019021 |
| Botanische Quelle | Humulus lupulus L. |
| Produktfarbe | Braun, Grün |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Qualität | Kosmetische Qualität |
| Verarbeitungsmethode | CO2-Extraktion |
| Herkunft des Produkts | Pflanzlich |
| Geruch | Charakteristisch |
| Aussehen bei 20 °C | Dickflüssige Flüssigkeit |
02Analytischeparameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Cohumulon | 10,4 | — | % |
| Colupulon | 7,0 | — | % |
| n-Humulon + Adhumulon | 25,6 | — | % |
| n-Lupulon + Adlupulon | 6,8 | — | % |
| Gehalt an ätherischen Ölen | 1,3 | < 2 | % |
| Wassergehalt | 0,26 | — | % |
| Summe der Alpha- und Betasäuren | 49,8 | 49 - 51 | % |
| Humulones (alpha acids) | 36,0 | 30 - 40 | % |
| Lupulones (beta acids) | 13,8 | 10 - 20 | % |
| Summe der Alpha- und Betasäuren | 49,8 | 49 - 51 | % |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.