CoA · CO090 · Charge 562109
Analysenzertifikat – Granatapfel, CO2-to Extrakt, BIO, Charge 562109
Analysenzertifikat für Granatapfel, CO2-to Extrakt, BIO, ausgestellt von Handymade.
- Charge
- 562109
- Mindestens haltbar bis
- 30. April 2028
- Ausstellungsdatum
- 22. September 2026
- Status
- Gültiggültig bis 21. März 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Punica Granatum Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| CAS-Nr. | 84961-57-9, 84604-14-8 |
| EG-Nummer | 284-646-0, 283-291-9 |
| HS-Code | 13021980 |
| Botanische Quelle | Punica granatum L. |
| Produktfarbe | Gelb |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Qualität | Lebensmittelqualität, Kosmetische Qualität |
| Verarbeitungsmethode | CO2-Extraktion |
| Herkunft des Produkts | Pflanzlich |
| Lagerbedingungen | Vor Licht schützen, In einer trockenen und sauberen Umgebung lagern, Kühl lagern, Behälter dicht geschlossen halten |
| Geruch | Charakteristisch |
| Aussehen bei 20 °C | Ölige Flüssigkeit |
02Analytischeparameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Wasseraktivität (a_w) | 0,304 | < 0,8 | |
| alpha-Tocopherol | 0,32 | n.s. | % |
| Gesamtgehalt einfach ungesättigter Fettsäuren | 6,0 | n.s. | % |
| Gesamtgehalt gesättigter Fettsäuren | 2,8 | n.s. | % |
| Gesamtgehalt mehrfach ungesättigter Fettsäuren | 88,0 | n.s. | % |
| Säurezahl | 3,3 | < 10 | mg KOH/g |
| Esterzahl | 197 | n.s. | mg KOH/g |
| Brechungsindex bei 20 °C | 1,5195 | 1,513 - 1,525 | |
| Unverseifbarer Anteil | 2,8 | n.s. | % |
| Wassergehalt | 0,12 | < 0,5 | % |
| Peroxidzahl (meq O2/kg) | 5,2 | < 10 | |
| Verseifungszahl | 200 | n.s. | mg KOH/g |
| Squalen, C30H50 | 0,10 | n.s. | % |
| Gesamtsterole (als Sitosterol) | 0,69 | n.s. | % |
| Spezifische Dichte bei 20 °C | 0,9415 | 0,930 - 0,950 | g/cm3 |
03Fettsäureprofil
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| CLnA-Isomere | 13,8 | n.s. | % |
| Alpha-Linolensäure C18:3 | 0,46 | n.s. | |
| Arachinsäure C20:0 | 0,68 | n.s. | |
| Linolsäure C18:2 | 5,9 | n.s. | |
| Ölsäure C18:1 | 5,5 | n.s. | |
| Palmitoleinsäure C16:1 | 0,05 | n.s. | |
| Palmitinsäure C16:0 | 3,3 | n.s. | |
| Punicinsäure C18:3 | 67,9 | > 60 | |
| Stearinsäure C18:0 | 2,1 | n.s. | |
| Vaccensäure C18:1 | 0,45 | n.s. |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.