Analysenzertifikat · CoA
Granatapfel, CO2-to Extrakt, BIO, Charge 352409
Analysenzertifikat für Granatapfel, CO2-to Extrakt, BIO, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- CO090
- Charge
- 352409
- Mindestens haltbar bis
- 30. Dezember 2027
- Ausstellungsdatum
- 2. September 2026
- Status
- Gültiggültig bis 1. März 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Punica Granatum Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| Ursprungsland | Deutschland |
| CAS-Nr. | 84961-57-9, 84604-14-8 |
| HS-Code | 13021980 |
| EG-Nummer | 284-646-0, 283-291-9 |
| Produktfarbe | Gelb |
| Verarbeitungsmethode | CO2-Extraktion |
| Qualität | Lebensmittelqualität, Kosmetische Qualität |
| Aussehen bei 20 °C | Olejová tekutina |
| Lagerbedingungen | Vor Licht schützen, In einer trockenen und sauberen Umgebung lagern, Kühl lagern, Behälter dicht geschlossen halten |
| Geruch | Charakteristická |
| Botanische Quelle | Punica granatum L. |
| Herkunft des Produkts | Pflanzlich |
02Analytischeparameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Spezifische Dichte bei 20 °C | 0,9401 | 0,930 - 0,950 | g/cm3 |
| Wassergehalt | 0,13 | < 0,5 | % |
| Brechungsindex bei 20 °C | 1,5191 | 1,513 - 1,525 | |
| Verseifungszahl | 199 | n.s. | mg KOH/g |
| Esterzahl | 198 | n.s. | mg KOH/g |
| Säurezahl | 1,9 | < 10 | mg KOH/g |
| Peroxidzahl (meq O2/kg) | 3,2 | < 10 | |
| Unverseifbarer Anteil | 3,3 | n.s. | % |
| Squalen, C30H50 | 0,074 | n.s. | % |
| Gesamtgehalt gesättigter Fettsäuren | 2,9 | n.s. | % |
| Gesamtgehalt einfach ungesättigter Fettsäuren | 5,6 | n.s. | % |
| Gesamtgehalt mehrfach ungesättigter Fettsäuren | 89,0 | n.s. | % |
| Wasseraktivität (a_w) | 0,370 | < 0,7 | |
| Gesamtsterole (als Sitosterol) | 0,66 | n.s. | % |
| Gesamttocopherole (als Alpha-Tocopherol) | 0,26 | — | % |
| Gesamtfett | 100,0 | n.s. | % |
| alpha-Tocopherol | 0,26 | n.s. | % |
03Fettsäureprofil
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Palmitinsäure C16:0 | 2,6 | n.s. | |
| Palmitoleinsäure C16:1 | 0,0072 | n.s. | |
| Stearinsäure C18:0 | 2,2 | n.s. | |
| Ölsäure C18:1 | 5,2 | n.s. | |
| Vaccensäure C18:1 | 0,40 | n.s. | |
| Linolsäure C18:2 | 4,9 | n.s. | |
| Alpha-Linolensäure C18:3 | 0,48 | n.s. | |
| Punicinsäure C18:3 | 73,0 | > 60 | |
| Arachinsäure C20:0 | 0,69 | n.s. | |
| CLnA-Isomere | 10,6 | n.s. | % |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.
Digital signiertes Dokument · 2. September 2026
Prüfsumme der Daten (SHA-256):
Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite zeigt dieselben Daten.
Prüfsumme der Daten (SHA-256):
4fa50e4783f1f0b2803ecd4bb07518bc823dda6b110752b5127e0c11e0feb5d1Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite zeigt dieselben Daten.