Analysenzertifikat · CoA
CO2-to Extrakt, Chia, aus Samen, BIO, Charge 842311
Analysenzertifikat für CO2-to Extrakt, Chia, aus Samen, BIO, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- CO060
- Charge
- 842311
- Mindestens haltbar bis
- 28. Februar 2027
- Ausstellungsdatum
- 9. August 2026
- Status
- Gültiggültig bis 5. Februar 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Salvia Hispanica Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| Ursprungsland | Deutschland |
| CAS-Nr. | 93384-40-8, 84604-14-8 |
| HS-Code | 15159059 |
| EG-Nummer | 297-250-8, 283-291-9 |
| Produktfarbe | Orange, Gelb |
| Verarbeitungsmethode | CO2-Extraktion |
| Qualität | Lebensmittelqualität, Kosmetische Qualität |
| Aussehen bei 20 °C | Olejová tekutina |
| Lagerbedingungen | Behälter dicht geschlossen halten, Vor Licht schützen, Kühl lagern, In einer trockenen und sauberen Umgebung lagern |
| Geruch | Charakteristická |
| Botanische Quelle | Salvia hispanica L. |
| Herkunft des Produkts | Pflanzlich |
02Analytischeparameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Spezifische Dichte bei 20 °C | 0,9312 | 0,920 - 0,935 | g/cm3 |
| Wassergehalt | 0,10 | n.s. | % |
| Brechungsindex bei 20 °C | 1,4820 | 1,480 - 1,486 | |
| Benzo[a]pyren, C20H12 | Entspricht | < 0,002 | ppm |
| Verseifungszahl | 196 | n.s. | mg KOH/g |
| Esterzahl | 195 | n.s. | mg KOH/g |
| Säurezahl | 1,1 | < 8 | mg KOH/g |
| Peroxidzahl (meq O2/kg) | 5,3 | < 15 | |
| Unverseifbarer Anteil | 2,5 | n.s. | % |
| Gesamtgehalt gesättigter Fettsäuren | 10,5 | n.s. | % |
| Gesamtgehalt einfach ungesättigter Fettsäuren | 6,6 | n.s. | % |
| Gesamtgehalt mehrfach ungesättigter Fettsäuren | 82,9 | n.s. | % |
| Wasseraktivität (a_w) | 0,437 | < 0,7 | |
| Trübung (NTU) | 1,88 | < 10 | |
| Summe aus Benzo(a)pyren, Benz(a)anthracen, Benzo(b)fluoranthen und Chrysen | Entspricht | < 0,010 | ppm |
| Gesamtsterole (als Sitosterol) | 0,64 | n.s. | % |
| Gesamttocopherole (als Alpha-Tocopherol) | 0,028 | n.s. | % |
| Gesamtfett | 100,0 | n.s. | % |
03Fettsäureprofil
| Parameter | Wert | Spezifikation |
|---|---|---|
| Palmitinsäure C16:0 | 7,0 | n.s. |
| Palmitoleinsäure C16:1 | 0,05 | n.s. |
| Stearinsäure C18:0 | 3,2 | n.s. |
| Ölsäure C18:1 | 5,8 | n.s. |
| Vaccensäure C18:1 | 0,75 | n.s. |
| Linolsäure C18:2 | 18,1 | 15 - 21 |
| Alpha-Linolensäure C18:3 | 64,8 | > 60 |
| Arachinsäure C20:0 | 0,23 | n.s. |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.
Digital signiertes Dokument · 9. August 2026
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
7f36d81abe4a7cdd8891cc9c515bc2a2415c8c2ee3e7dc91a7f116a47392d0f8Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.