Analysenzertifikat · CoA
Schwarzkümmel CO2-to Extrakt, BIO, Charge 462115
Analysenzertifikat für Schwarzkümmel CO2-to Extrakt, BIO, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- CO050
- Charge
- 462115
- Mindestens haltbar bis
- 30. April 2031
- Ausstellungsdatum
- 24. August 2026
- Status
- Gültiggültig bis 20. Februar 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Nigella Sativa Seed Extract |
| CAS-Nr. | 90064-32-7 |
| EG-Nummer | 290-094-1 |
| HS-Code | 13021990 |
| Produktfarbe | Gelb, Braun |
| Ursprungsland | Türkei, Deutschland |
| Qualität | Kosmetische Qualität, Lebensmittelqualität |
| Verarbeitungsmethode | CO2-Extraktion |
| Herkunft des Produkts | Pflanzlich |
| Lagerbedingungen | Behälter dicht geschlossen halten, Vor Licht schützen, Kühl lagern |
| Geruch | Charakteristická |
| Aussehen bei 20 °C | Olejová tekutina |
| Botanische Quelle | Nigella sativa L. |
02Analytischeparameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Spezifische Dichte bei 20 °C | 0,9218 | 0,915 - 0,925 | g/cm3 |
| Wassergehalt | 0,34 | n.s. | % |
| Brechungsindex bei 20 °C | 1,4718 | 1,4695 - 1,4780 | |
| Säurezahl | 58,6 | n.s. | mg KOH/g |
| Gehalt an ätherischen Ölen | 8,2 | > 5,0 | % |
| Gesamtgehalt gesättigter Fettsäuren | 15,8 | n.s. | % |
| Gesamtgehalt einfach ungesättigter Fettsäuren | 25,1 | n.s. | % |
| Gesamtgehalt mehrfach ungesättigter Fettsäuren | 59,2 | n.s. | % |
| Wasseraktivität (a_w) | 0,491 | < 0,7 | |
| Gesamtfett | 100,0 | n.s. | % |
| Hydrochinon | 0,04 | n.s. | |
| Nigellicimin (syn. Nigellimin) | Entspricht | < 0,01 | ppm |
| Nigellicimin-N-oxid | Entspricht | < 0,01 | ppm |
03Fettsäureprofil
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Palmitinsäure C16:0 | 13,1 | n.s. | |
| Palmitoleinsäure C16:1 | 0,23 | n.s. | |
| Stearinsäure C18:0 | 2,6 | n.s. | |
| Ölsäure C18:1 | 23,6 | n.s. | |
| Vaccensäure C18:1 | 0,80 | n.s. | |
| Linolsäure C18:2 | 56,9 | 45 - 65 | |
| Alpha-Linolensäure C18:3 | 0,31 | n.s. | |
| Arachinsäure C20:0 | 0,13 | n.s. | |
| Eicosensäure C20:1 | 0,45 | n.s. | |
| Eicosadiensäure C20:2 | 2,0 | > 1,0 | % |
04Fettsäureprofil
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Alpha-Pinene | 2,4 | n.s. | % |
| Beta-Pinene | 2,3 | n.s. | % |
| Gamma-Terpinene | <0,01 | n.s. | % |
| Alpha-Thujene | 10,8 | n.s. | % |
| Sabinene | 1,1 | n.s. | % |
| p-Cymene | 34,0 | n.s. | % |
| Gesamtgehalt flüchtiger Aromastoffe | 100 | — | % |
| Longifolene | 4,1 | n.s. | % |
| Carvacrol | 0,47 | n.s. | % |
| Thymoquinone | 3,2 | > 3,0 | % |
| Thymol | n.d. | — | % |
| Thymohydroquinone | 0,04 | n.s. | % |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.
Digital signiertes Dokument · 24. August 2026
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
004365f0ec7d306bfa80bcfbc66ac2e936589f129f8669e42857d052d61dabc3Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.