CoA · BYL501 · Charge 70225120525
Analysenzertifikat – Ringelblume, getrocknete Blütenblätter, Charge 70225120525
Analysenzertifikat für Ringelblume, getrocknete Blütenblätter, ausgestellt von Handymade.
- Charge
- 70225120525
- Mindestens haltbar bis
- 31. Mai 2027
- Ausstellungsdatum
- 16. September 2026
- Status
- Gültiggültig bis 15. März 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Calendula Officinalis Flower |
| CAS-Nr. | 84776-23-8 |
| EG-Nummer | 283-949-5 |
| HS-Code | 12119000 |
| Botanische Quelle | Calendula officinalis L. |
| Produktfarbe | Orange, Gelb |
| Ursprungsland | Tschechien, Egypt |
| Qualität | Pharmazeutische Qualität |
| Verarbeitungsmethode | Trocknung |
| Herkunft des Produkts | Pflanzlich |
| Lagerbedingungen | Vor Licht schützen, In einer trockenen und sauberen Umgebung lagern |
| Geruch | Charakteristisch |
02Analytischeparameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Fremde anorganische und organische Bestandteile | 0 | < 2 | % |
| Asche | 9,0 | < 10 | % |
| Beimengungen - Anteil anderer Teile der Mutterpflanze | Entspricht | < 5 | % |
| Trocknungsverlust | 8,2 | < 12 | % |
03Mikrobiologische Parameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Aspergillus flavus | Entspricht | — | |
| E. coli | < 10 | < 10³ | CFU/g |
| Schimmelpilze (KBE/g) | < 10² | < 10⁵ | CFU/g |
| Salmonella | 0 | 0/25g | CFU/g |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.