CoA · BYL470 · Charge 280525241125
Analysenzertifikat – Lavendelblüten, getrocknet, Charge 280525241125
Analysenzertifikat für Lavendelblüten, getrocknet, ausgestellt von Handymade.
- Charge
- 280525241125
- Mindestens haltbar bis
- 30. November 2027
- Ausstellungsdatum
- 24. September 2026
- Status
- Gültiggültig bis 23. März 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Lavandula Angustifolia Flower |
| CAS-Nr. | 90063-37-9 |
| EG-Nummer | 289-995-2 |
| HS-Code | 12119000 |
| Botanische Quelle | Lavandula angustifolia Mill. |
| Produktfarbe | Blau, Grau |
| Ursprungsland | Albanien, Europäische Union |
| Qualität | Lebensmittelqualität, Kosmetische Qualität, Pharmazeutische Qualität |
| Verarbeitungsmethode | Trocknung |
| Herkunft des Produkts | Pflanzlich |
| Lagerbedingungen | In einer trockenen und sauberen Umgebung lagern, Vor Licht schützen |
| Geruch | Charakteristisch |
02Analytischeparameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Fremde anorganische und organische Bestandteile | Entspricht | < 2 | % |
| Andere Teile der Mutterpflanze | 2,4 | < 3 | % |
| Gehalt an ätherischem Öl bezogen auf Trockensubstanz (mL/kg) | 62,5 | > 13 | |
| Asche | 6,1 | < 9 | % |
| Trocknungsverlust | 10,0 | < 10 | % |
03Mikrobiologische Parameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Aspergillus flavus | 0 | < 5 × 10³ | |
| E. coli | 0 | < 10³ | CFU/g |
| Schimmelpilze (KBE/g) | 2,4 × 10³ | < 10⁵ | CFU/g |
| Salmonella | 0 | 0/25g | CFU/g |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.