Technisches Datenblatt · TDS
Mandelbutter raffiniert
Technisches Datenblatt für Mandelbutter raffiniert, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- BUT600
- Ausstellungsdatum
- 9. August 2026
- Status
- GültigProduktdokument ohne zeitliche Begrenzung
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| HS-Code | 1518 0099 90 |
| Botanische Quelle | Prunus amygdalus dulcis L. |
| Produktfarbe | Beige, Weiss |
| Ursprungsland | Italien |
| Qualität | Kosmetische Qualität |
| Verarbeitungsmethode | Hydrierung, Mischen |
| Herkunft des Produkts | Pflanzlich |
| Lagerbedingungen | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Vor Wärme schützen, Behälter dicht geschlossen halten, Kühl lagern, Im Originalbehälter lagern |
02Formulierungsparameter
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Frei von | Parabene, allergene Duftstoffe, Alkohols, Ethylenoxid (EO), GMO-Rohstoffe, Inhaltsstoffe auf Palmölbasis, Konservierungsstoffe | |
| Formulierungsphase | Abkühlphase, Ölphase | |
| Funktion in der Formulierung | Wirkstoff, Emolliens | |
| Kompatibilität | Keine Einschränkungen | |
| Anwendungsbereich | Lippen, Gesicht, Kopfhaut, Haare, Hände, Körper | |
| Empfohlene Verarbeitungstemperatur | < 70 | °C |
| Anwendung | Seifen, Gesichtspflege, Haarpflege, Lippenpflege, Körperpflege | |
| Löslichkeit | In Wasser unlöslich, In Öl löslich | |
| Anwendungstyp | Leave-on, Rinse-off | |
| Wirkungen | Hautnährung, Antioxidation, Hautaufhellung, Hydration, Hautbarriere-Reparatur, Haarglanz, Haarkonditionierung, Verbesserte Elastizität, Hautberuhigende Wirkung, Faltenreduktion | |
| Geeignet für | Trockenes Haar, Empfindliche Haut, Alle Hauttypen, Reife Haut, Geschädigtes Haar, Trockene Haut |
03Nachhaltigkeit und Zertifizierungen
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Zertifizierungen | Vegan | |
| Index natürlicher Inhaltsstoffe (NI ISO 16128) | 1,00 | |
| Index Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Gehalt an erneuerbarem Kohlenstoff (RCC) | 100 % | % |
04Regulierung und Sicherheit
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Allergene | Das Produkt enthält keinen der in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 in ihrer geltenden Fassung, einschließlich der Verordnung (EU) 2023/1545 der Kommission, aufgeführten Duftallergene., Das Produkt enthält Lebensmittelallergene. |
| BSE/TSE | Das Produkt enthält keine Materialien tierischen Ursprungs, und aufgrund des Fehlens tierischer Materialien sowie des Herstellungsprozesses kann eine Kontamination oder Kreuzkontamination mit BSE/TSE ausgeschlossen werden. |
| CITES | Das Produkt wird nicht aus gefährdeten Arten gewonnen, die in den CITES-Anhängen aufgeführt sind, und erfordert daher keine CITES-Zertifizierung. |
| CMR-Einstufung des Produkts | Das Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft. |
| Ethylenoxid | Ethylenoxid wird im Herstellungsprozess dieses Produkts nicht verwendet. |
| GVO | Das Produkt wurde weder unter Verwendung genetisch veränderter Organismen (GVO) als Rohstoffe noch mit aus GVO gewonnenen Verarbeitungshilfsstoffen hergestellt und enthält gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003 keine Rückstände aus GVO-Quellen. |
| CLP-Einstufung | Dieser Stoff ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefährlich eingestuft; daher ist für ihn gemäß Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) kein Sicherheitsdatenblatt (SDB) erforderlich. |
| Nanomaterialien | Bei der Herstellung dieses Produkts werden in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 keine Nanomaterialien verwendet, zugesetzt oder erzeugt. |
| Gehalt an CMR-Inhaltsstoffen | Das Produkt enthält keine Inhaltsstoffe, die als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft sind. |
| VOC-Gehalt | Das Vorhandensein flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) im Produkt ist nicht zu erwarten. |
| Behandlung mit ionisierender Strahlung | Das Produkt wurde in keiner Phase vor, während oder nach dem Herstellungsprozess mit ionisierender Strahlung behandelt. |
| Parabene | Das Produkt ist frei von Parabenen. |
| Proposition 65 | Keiner der Bestandteile dieses Produkts ist auf der California Proposition 65-Liste aufgeführt. |
| REACH-Status | Das Produkt ist von der Registrierungspflicht gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) ausgenommen. |
| Restlösungsmittel | Bei der Herstellung dieses Produkts werden keine Restlösungsmittel verwendet, und es ist nicht zu erwarten, dass solche nach dem Herstellungsprozess im Produkt verbleiben. |
| SVHC | Das Produkt ist weder als besonders besorgniserregender Stoff (SVHC) gelistet noch enthält es Material, das gemäß Artikel 59 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) als SVHC gelistet ist. |
| Schwermetalle | Das Vorhandensein relevanter Schwermetalle im Produkt oberhalb der geltenden Grenzwerte ist nicht zu erwarten. |
| Tierversuche | Das Produkt wurde weder vom Unternehmen noch in dessen Auftrag zu kosmetischen Zwecken an Tieren getestet. |
05Zusätzliche Angaben
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Zusammensetzung | Prunus Amygdalus Dulcis Oil 80 %; Hydrogenated Vegetable Oil 19 %; Tocopherol 1 %. |
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Sie erfolgen ohne Gewähr und stellen keine Garantie für die Eignung des Produkts für einen bestimmten Zweck dar. Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung für die Prüfung der Eignung, Sicherheit und Konformität des Produkts für die vorgesehene Verwendung und die endgültige Anwendung. Erforderlichenfalls sind vor der Verwendung geeignete Prüfungen durchzuführen. Alle Angaben gelten zum Zeitpunkt der Ausstellung als zutreffend; die Produktdaten können sich jedoch ändern. Wir empfehlen den Kunden daher, ihre technische Dokumentation laufend zu aktualisieren. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Handymade s.r.o. weder ganz noch teilweise vervielfältigt, zugänglich gemacht oder verbreitet werden.
Prüfsumme der Daten (SHA-256):
0479d7810480bd5810de27e7546275aa51e1b0804708d73346577dc937cb43c7Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite zeigt dieselben Daten.