Technisches Datenblatt · TDS
Zinc PCA
Technisches Datenblatt für Zinc PCA, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- AD600
- Ausstellungsdatum
- 11. August 2026
- Status
- GültigProduktdokument ohne zeitliche Begrenzung
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| HS-Code | 29337900 |
| Produktfarbe | Weiss |
| Ursprungsland | Brasilien |
| Qualität | Kosmetische Qualität |
| Lagerbedingungen | Behälter dicht geschlossen halten |
02Formulierungsparameter
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Frei von | Konservierungsstoffe, allergene Duftstoffe, Parabene, Silikone, PEG, EDTA, Ethylenoxid (EO), Sulfate, Phthalate, Alkohols, GMO-Rohstoffe, Formaldehyd und Formaldehydabspalter, Inhaltsstoffe auf Palmölbasis | |
| Formulierungsphase | Wasserphase | |
| Funktion in der Formulierung | Wirkstoff | |
| Kompatibilität | Saurer pH-Bereich, Neutraler pH-Bereich | |
| Anwendungsbereich | Kopfhaut, Gesicht, Körper, Haare | |
| Empfohlene Verarbeitungstemperatur | < 40 | °C |
| Empfohlener Dosierungsbereich | 0,1 – 2 % | % |
| Empfohlener pH-Bereich der Formulierung | 4 – 7 | |
| Anwendung | Körperpflege, Gesichtspflege, Antitranspirantien und Deodorants, Haarpflege | |
| Löslichkeit | Teilweise wasserlöslich | |
| Anwendungstyp | Rinse-off, Leave-on | |
| Wirkungen | Anti-Akne, Talgregulierende Wirkung, Anti-Schuppen, Antimikrobielle Wirkung, Porenverfeinerung, Sebumregulierung, Deodorisierung, Adstringierende Wirkung | |
| Geeignet für | Fettige Haut, Problemhaut, Zu Akne neigende Haut, Zu fettigem Haar neigendes Haar |
03Nachhaltigkeit und Zertifizierungen
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Biologische Abbaubarkeit | Nicht zutreffend | |
| Zertifizierungen | COSMOS Approved, NATRUE | |
| Index natürlicher Inhaltsstoffe (NI ISO 16128) | 0,00 | |
| Index Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs (NOI ISO 16128) | 0,50 | |
| Anteil an Bio-Inhaltsstoffen | 0 | % |
| Gehalt an erneuerbarem Kohlenstoff (RCC) | 0 | % |
04Regulierung und Sicherheit
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Allergene | Das Produkt enthält keinen der in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 in ihrer geltenden Fassung, einschließlich der Verordnung (EU) 2023/1545 der Kommission, aufgeführten Duftallergene., Das Produkt enthält keine Lebensmittelallergene., Das Produkt enthält keine bekannten Hautallergene. |
| BSE/TSE | Das Produkt enthält keine Materialien tierischen Ursprungs, und aufgrund des Fehlens tierischer Materialien sowie des Herstellungsprozesses kann eine Kontamination oder Kreuzkontamination mit BSE/TSE ausgeschlossen werden. |
| CITES | Das Produkt wird nicht aus gefährdeten Arten gewonnen, die in den CITES-Anhängen aufgeführt sind, und erfordert daher keine CITES-Zertifizierung. |
| CMR-Einstufung des Produkts | Das Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft. |
| Ethylenoxid | Ethylenoxid wird im Herstellungsprozess dieses Produkts nicht verwendet. |
| GVO | Das Produkt wurde weder unter Verwendung genetisch veränderter Organismen (GVO) als Rohstoffe noch mit aus GVO gewonnenen Verarbeitungshilfsstoffen hergestellt und enthält gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003 keine Rückstände aus GVO-Quellen. |
| CLP-Einstufung | Der Stoff ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) eingestuft und enthält gefährliche Stoffe. Detaillierte Informationen zur Zusammensetzung, Einstufung und sicheren Handhabung sind im Sicherheitsdatenblatt (SDB) enthalten, das auf Anfrage erhältlich ist. |
| Mikroplastik (EU 2023/2055) | Dieses Produkt enthält keine absichtlich zugesetzten synthetischen Polymermikropartikel gemäß Verordnung (EU) 2023/2055 der Kommission. |
| Nanomaterialien | Bei der Herstellung dieses Produkts werden in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 keine Nanomaterialien verwendet, zugesetzt oder erzeugt. |
| Gehalt an CMR-Inhaltsstoffen | Das Produkt enthält keine Inhaltsstoffe, die als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft sind. |
| VOC-Gehalt | Das Vorhandensein flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) im Produkt ist nicht zu erwarten. |
| Behandlung mit ionisierender Strahlung | Das Produkt wurde in keiner Phase vor, während oder nach dem Herstellungsprozess mit ionisierender Strahlung behandelt. |
| Parabene | Das Produkt ist frei von Parabenen. |
| Piktogramme | GHS05 Ätzend |
| Proposition 65 | Keiner der Bestandteile dieses Produkts ist auf der California Proposition 65-Liste aufgeführt. |
| REACH-Status | Das Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) registriert. |
| Restlösungsmittel | Bei der Herstellung dieses Produkts werden keine Restlösungsmittel verwendet, und es ist nicht zu erwarten, dass solche nach dem Herstellungsprozess im Produkt verbleiben. |
| SVHC | Das Produkt ist weder als besonders besorgniserregender Stoff (SVHC) gelistet noch enthält es Material, das gemäß Artikel 59 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) als SVHC gelistet ist. |
| Schwermetalle | Das Vorhandensein relevanter Schwermetalle im Produkt oberhalb der geltenden Grenzwerte ist nicht zu erwarten. |
| Tierversuche | Das Produkt wurde weder vom Unternehmen noch in dessen Auftrag zu kosmetischen Zwecken an Tieren getestet. |
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Sie erfolgen ohne Gewähr und stellen keine Garantie für die Eignung des Produkts für einen bestimmten Zweck dar. Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung für die Prüfung der Eignung, Sicherheit und Konformität des Produkts für die vorgesehene Verwendung und die endgültige Anwendung. Erforderlichenfalls sind vor der Verwendung geeignete Prüfungen durchzuführen. Alle Angaben gelten zum Zeitpunkt der Ausstellung als zutreffend; die Produktdaten können sich jedoch ändern. Wir empfehlen den Kunden daher, ihre technische Dokumentation laufend zu aktualisieren. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Handymade s.r.o. weder ganz noch teilweise vervielfältigt, zugänglich gemacht oder verbreitet werden.
Prüfsumme der Daten (SHA-256):
ca79fa0926cc916e474328e7f5baebe1a1db82b4e4a9d377b3bb1c01a4f3969cDas PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite zeigt dieselben Daten.