Analysenzertifikat · CoA
AD091, Charge S26031001
Analysenzertifikat für AD091, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- AD091
- Charge
- S26031001
- Ausstellungsdatum
- 2. September 2026
- Status
- Gültiggültig bis 1. März 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Aqua, 1,2-Hexanediol, Sodium Hyaluronate, Ethylhexylglycerin |
| CAS-Nr. | 7732-18-5, 6920-22-5, 9067-32-7, 70445-33-9, |
| EG-Nummer | 231-791-2, -, -, - |
| Geruch | Charakteristická |
| Aussehen bei 20 °C | Kvapalina |
02Analytischeparameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Natriumhyaluronat (g/L) | 4,7 | >4,5 | |
| Glucuronsäure (g/L) | 2,3 | >2,2 | |
| pH (unverdünnt) | 6,5 | 6,0-7,5 | |
| Proteine | 0,00031 | <0,002 | % |
| Transmission | 99,9 | >99,0 | % |
| Viskosität bei 20 °C | 284 | — | mPa·s |
| Natriumhyaluronat | 4,7 | >4,5 | g/L |
| Glucuronsäure | 2,3 | >2,2 | g/L |
03Mikrobiologische Parameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Gesamtbakterienzahl (KBE/g) | <10 | <100 | CFU/g |
| Hefen und Schimmelpilze (KBE/g) | <10 | <50 | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Nicht vorhanden | — | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Nicht vorhanden | — | CFU/g |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.
Digital signiertes Dokument · 2. September 2026
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
864fac53963290082b1a52a07ec7e548c7762f58bd3bd056adeb9ade92141b97Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.