CoA · AD090 · Charge 904327
Analysenzertifikat – Aktivkohle, Charge 904327
Analysenzertifikat für Aktivkohle, ausgestellt von Handymade.
- Charge
- 904327
- Mindestens haltbar bis
- 28. Februar 2029
- Ausstellungsdatum
- 24. September 2026
- Status
- Gültiggültig bis 23. März 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Charcoal Powder |
| CAS-Nr. | 7440-44-0 |
| EG-Nummer | 231-153-3 |
| HS-Code | 38021000 |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Qualität | Lebensmittelqualität, Pharmazeutische Qualität, Kosmetische Qualität |
| Herkunft des Produkts | Pflanzlich |
| Lagerbedingungen | In einer trockenen und sauberen Umgebung lagern, Behälter dicht geschlossen halten, Kühl lagern |
| Geruch | Geruchlos |
| Aussehen bei 20 °C | Pulver |
02Analytischeparameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Phenazon-Adsorption | 41 | > 40 | % |
| Methylenblau-Adsorption (g/100g) | 24 | — | |
| Partikelgrößenverteilung < 45 µm | 70 | — | % |
| Partikelgrößenverteilung > 150 µm | 1 | — | % |
| Partikelgrößenverteilung 40–80 µm | 20 | — | % |
| Partikelgrößenverteilung 80–150 µm | 9 | — | % |
| Iodzahl (g I2/100 g) | 950 | > 900 | |
| Alkoholunlösliche Stoffe | 0,05 | < 0,5 | % |
| Sauer oder alkalisch reagierende Substanzen | 0,4 | < 0,75 | ml |
| Melasma-Index | 15 | > 14 | |
| Molekulargewicht (g/mol) | 12,01 | — | |
| Säurelösliche Stoffe | 0,5 | < 3 | % |
| pH-Bereich | 7 – 11 | — | |
| Sulfatasche | 0,8 | < 3,0 | % |
| Feuchtigkeit | 7 | < 10 | % |
03Kontaminanten
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Kupfer, Cu | 2 | < 25 | ppm |
| Selen, Se | 0,4 | — | ppm |
| Zink, Zn | 10 | < 25 | ppm |
| Arsen, As | Entspricht | < 1 | ppm |
| Cadmium, Cd | Entspricht | < 0,3 | ppm |
| Blei, Pb | 1 | < 2 | ppm |
| Quecksilber, Hg | 0,04 | — | ppm |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.