Analysenzertifikat · CoA
Oat Lipid e, hochwertiges Haferöl, Charge DW0525ALIPID103
Analysenzertifikat für Oat Lipid e, hochwertiges Haferöl, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- AD071
- Charge
- DW0525ALIPID103
- Mindestens haltbar bis
- 31. Mai 2027
- Ausstellungsdatum
- 9. August 2026
- Status
- Gültiggültig bis 5. Februar 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Avena Sativa (oat) Kernel Oil |
| Ursprungsland | Niederlande, Schweden |
| CAS-Nr. | 84012-26-0 |
| HS-Code | 13021998 |
| EG-Nummer | 281-672-4 |
| Produktfarbe | Braun, Gelb |
| Verarbeitungsmethode | Lösungsmittel-Extraktion, Filtration, Raffination, Mischen |
| Qualität | Kosmetische Qualität |
| Aussehen bei 20 °C | Olejová tekutina |
| Lagerbedingungen | Kühl lagern, Vor Feuchtigkeit schützen, Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Im Originalbehälter lagern, Behälter dicht geschlossen halten |
| Geruch | Charakteristická |
| Botanische Quelle | Avena sativa L. |
| Herkunft des Produkts | Pflanzlich |
02Analytischeparameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Glutengehalt (immunanalytische Methode) | <5,0 | < 20,0 | ppm |
| Verseifungszahl | 192,7 | 185,0 - 200,0 | mg KOH/g |
| Säurezahl | 5,8 | < 15 | mg KOH/g |
| Peroxidzahl (meq O2/kg) | 5,1 | < 12 | |
| Unverseifbarer Anteil | 0,7 | < 3 | % |
| Freie Fettsäuren | 2,9 | < 5,0 | % |
| Trocknungsverlust | <0,1 | < 0,3 | % |
| Restethanol, C2H5OH | 198,0 | < 500,0 | ppm |
| Gesamtgehalt gesättigter Fettsäuren | 17,4 | 16,0 - 17,5 | % |
| Gesamtgehalt einfach ungesättigter Fettsäuren | 41,9 | 41,0 - 47,5 | % |
| Gesamtgehalt mehrfach ungesättigter Fettsäuren | 40,7 | 37,2 - 41,5 | % |
| Gesamtgehalt neutraler Lipide | 93,2 | 83,0 - 95,0 | % |
| Gesamtgehalt polarer Lipide | 6,8 | 5,0 - 16,0 | % |
| Feuchtigkeit | <0,1 | < 0,3 | % |
| Gesamtsterole (als Sitosterol) | 16,6 | > 9,0 | % |
| Gesamtgehalt an Tocotrienolen | 360,0 | > 300,0 | % |
| Glykolipide (MGDG und DGDG) | 1,7 | > 1,0 | % |
| Ceramide | 1,3 | > 1,0 | % |
| Phosphatidylcholin und Phosphatidylethanolamin (PC/PE) | 2,1 | > 0,5 | % |
| Triacylglyceride | 65,4 | > 44,0 | % |
| Gesamtgehalt an Tocotrienolen und Tocopherolen | 360,0 | > 300,0 | ppm |
03Mikrobiologische Parameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Salmonella | Neprítomné v 25 g | — | CFU/g |
| E. coli | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Aerobe Mikroorganismen (KBE/g) | Entspricht | < 10,0 | CFU/g |
| Hefen und Schimmelpilze (KBE/g) | Entspricht | < 10,0 | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Candida albicans | Neprítomné v 1 g | — | |
| Enterobakterien (KBE/g) | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
04Fettsäureprofil
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Palmitinsäure C16:0 | 15,2 | 14,2 - 15,2 | |
| Stearinsäure C18:0 | 1,6 | 1,5 - 1,9 | |
| Ölsäure C18:1 | 39,7 | 39,7 - 42,9 | |
| Omega-6-Fettsäuren | 39,3 | > 36,0 | % |
| Omega-3-Fettsäuren | 1,4 | > 1,0 | % |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.
Digital signiertes Dokument · 9. August 2026
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
840449f9ea6b906e7d6d1ef5149b73def19e3d6a508d4b17f10e8587cbed400aDas PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.