Technisches Datenblatt · TDS
CycloRetin, natürliches Peptid
Technisches Datenblatt für CycloRetin, natürliches Peptid, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- AD022
- Ausstellungsdatum
- 7. September 2026
- Status
- GültigProduktdokument ohne zeitliche Begrenzung
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| HS-Code | 38249992 |
| Botanische Quelle | Pseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax |
| Produktfarbe | Orange |
| Ursprungsland | Europäische Union |
| Qualität | Kosmetische Qualität |
| Verarbeitungsmethode | Extraktion, Fraktionierung |
| Herkunft des Produkts | Pflanzlich |
| Lagerbedingungen | Kühl lagern, Behälter dicht geschlossen halten, In einer trockenen und sauberen Umgebung lagern |
02Formulierungsparameter
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Frei von | allergene Duftstoffe, Parabene, GMO-Rohstoffe, Formaldehyd und Formaldehydabspalter, Ethylenoxid (EO), Phthalate, Inhaltsstoffe auf Palmölbasis | |
| Formulierungsphase | Nachträgliche Zugabe, Abkühlphase, Wasserphase | |
| Funktion in der Formulierung | Wirkstoff | |
| Anwendungsbereich | Gesicht | |
| Empfohlener Dosierungsbereich | 0,3 - 2,5 | % |
| Anwendung | Gesichtspflege | |
| Löslichkeit | Wasserlöslich | |
| Anwendungstyp | Leave-on | |
| Geeignet für | Reife Haut |
03Nachhaltigkeit und Zertifizierungen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Zertifizierungen | NATRUE Approved, COSMOS Approved |
| Index natürlicher Inhaltsstoffe (NI ISO 16128) | 0,20 |
| Index Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs (NOI ISO 16128) | 1,00 |
04Regulierung und Sicherheit
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Allergene | Das Produkt enthält keinen der in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 in ihrer geltenden Fassung, einschließlich der Verordnung (EU) 2023/1545 der Kommission, aufgeführten Duftallergene. |
| BSE/TSE | Das Produkt enthält keine Materialien tierischen Ursprungs, und aufgrund des Fehlens tierischer Materialien sowie des Herstellungsprozesses kann eine Kontamination oder Kreuzkontamination mit BSE/TSE ausgeschlossen werden. |
| CITES | Das Produkt wird nicht aus gefährdeten Arten gewonnen, die in den CITES-Anhängen aufgeführt sind, und erfordert daher keine CITES-Zertifizierung. |
| CMR-Einstufung des Produkts | Das Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft. |
| Ethylenoxid | Ethylenoxid wird im Herstellungsprozess dieses Produkts nicht verwendet. |
| GVO | Das Produkt wurde weder unter Verwendung genetisch veränderter Organismen (GVO) als Rohstoffe noch mit aus GVO gewonnenen Verarbeitungshilfsstoffen hergestellt und enthält gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003 keine Rückstände aus GVO-Quellen. |
| CLP-Einstufung | Dieser Stoff ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefährlich eingestuft; daher ist für ihn gemäß Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) kein Sicherheitsdatenblatt (SDB) erforderlich. |
| Mikroplastik (EU 2023/2055) | Dieses Produkt enthält keine absichtlich zugesetzten synthetischen Polymermikropartikel gemäß Verordnung (EU) 2023/2055 der Kommission. |
| Nanomaterialien | Bei der Herstellung dieses Produkts werden in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 keine Nanomaterialien verwendet, zugesetzt oder erzeugt. |
| Gehalt an CMR-Inhaltsstoffen | Das Produkt enthält keine Inhaltsstoffe, die als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft sind. |
| VOC-Gehalt | Das Vorhandensein flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) im Produkt ist zu erwarten. |
| Behandlung mit ionisierender Strahlung | Das Produkt wurde in keiner Phase vor, während oder nach dem Herstellungsprozess mit ionisierender Strahlung behandelt. |
| Parabene | Das Produkt ist frei von Parabenen. |
| Proposition 65 | Keiner der Bestandteile dieses Produkts ist auf der California Proposition 65-Liste aufgeführt. |
| REACH-Status | Das Produkt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). |
| Restlösungsmittel | Bei der Herstellung dieses Produkts werden Restlösungsmittel verwendet, oder es ist zu erwarten, dass solche nach dem Herstellungsprozess im Produkt verbleiben können. |
| SVHC | Das Produkt ist weder als besonders besorgniserregender Stoff (SVHC) gelistet noch enthält es Material, das gemäß Artikel 59 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) als SVHC gelistet ist. |
| Schwermetalle | Das Vorhandensein relevanter Schwermetalle im Produkt oberhalb der geltenden Grenzwerte ist nicht zu erwarten. |
| Tierversuche | Das Produkt wurde weder vom Unternehmen noch in dessen Auftrag zu kosmetischen Zwecken an Tieren getestet. |
05Zusätzliche Angaben
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Zusammensetzung | 75 - 85% Glycerin, 15 - 25% Water, 0,1 - 0,3% Pseudostellaria Heterophylla Extract |
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Sie erfolgen ohne Gewähr und stellen keine Garantie für die Eignung des Produkts für einen bestimmten Zweck dar. Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung für die Prüfung der Eignung, Sicherheit und Konformität des Produkts für die vorgesehene Verwendung und die endgültige Anwendung. Erforderlichenfalls sind vor der Verwendung geeignete Prüfungen durchzuführen. Alle Angaben gelten zum Zeitpunkt der Ausstellung als zutreffend; die Produktdaten können sich jedoch ändern. Wir empfehlen den Kunden daher, ihre technische Dokumentation laufend zu aktualisieren. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Handymade s.r.o. weder ganz noch teilweise vervielfältigt, zugänglich gemacht oder verbreitet werden.
Prüfsumme der Daten (SHA-256):
a00ca5ee5de02470acab7299a51c57c028a3e04a6be9d23ac288a13171edc3bfDas PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite zeigt dieselben Daten.