CoA · AD013 · Charge E826704023
Analysenzertifikat – Ceramide SKINMIMICS PRO MB, Charge E826704023
Analysenzertifikat für Ceramide SKINMIMICS PRO MB, ausgestellt von Handymade.
- Charge
- E826704023
- Mindestens haltbar bis
- 31. Juli 2028
- Ausstellungsdatum
- 23. September 2026
- Status
- Gültiggültig bis 22. März 2027
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| INCI | Ceramide Eop, Ceramide Np, Ceramide Ns, Ceramide Ap, Cholesterol, Behenic Acid, Polyglyceryl-10 Stearate, Polyglyceryl-6 Behenate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Sodium Cetearyl Sulfate, Triethyl Citrate, Lactic Acid, Aqua |
| CAS-Nr. | 100403-19-8, 100403-19-8, 100403-19-8, 100403-19-8, 212070-45-6, 100403-19-8, 100403-19-8, 112-85-6, 57-88-5, 68439-49-6, 56-81-5, 36653-82-4, 122-99-6, 70445-33-9, 10191-41-0, 137-66-6, 8030-76-0, 31566-31-1, 25496-72-4, 77-92-9 |
| EG-Nummer | 309-560-3, 309-560-3, 309-560-3, 309-560-3, 936-560-6, 309-560-3, 309-560-3, 204-010-8, 200-353-2, 200-289-5, 253-149-0, 204-589-7, 408-080-2, 233-466-0, 205-305-4, 310-129-7, 250-705-4, 247-038-6, 201-069-1 |
| HS-Code | 38249992 |
| Botanische Quelle | Zea mays, Cocos nucifera, Elaeis guineensis, Pinus, Brassica, Oryza sativa, Glycine max, Helianthus annuus |
| Produktfarbe | Weiss |
| Ursprungsland | Niederlande |
| Qualität | Kosmetische Qualität |
| Verarbeitungsmethode | Mischen |
| Herkunft des Produkts | Kombiniert |
| Lagerbedingungen | Lagern bei 4–10 °C, Vor Frost schützen, Im Originalbehälter lagern |
| Geruch | Charakteristisch |
| Aussehen bei 20 °C | Dickflüssige Flüssigkeit |
02Analytischeparameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Siedepunkt | 100 – 101 | — | °C |
| Ceramide | Entspricht | n.s. | % |
| pH (unverdünnt) | 4,6 | 4,0 - 5,5 | |
| pH-Bereich | 4 – 5,5 | — | |
| Spezifische Dichte bei 20 °C | cca 1 | — | g/cm3 |
| Viskosität bei 20 °C | 100 – 3 000 | — | mPa·s |
03Kontaminanten
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Arsen, As | Entspricht | < 2,0 | ppm |
| Schwermetalle | Entspricht | < 20 | ppm |
04Mikrobiologische Parameter
| Parameter | Wert | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Gesamtkeimzahl lebensfähiger Mikroorganismen (KBE/g) | < 10 | < 100 | CFU/g |
Alle oben genannten Angaben und Tatsachen wurden dem vom Hersteller bereitgestellten Zertifikat entnommen. Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Produkt alle festgelegten qualitativen Parameter und regulatorischen Anforderungen erfüllt.
Das Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeichnet, die die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift hat.