Technisches Datenblatt · TDS
Squalan aus Zuckerrohr
Technisches Datenblatt für Squalan aus Zuckerrohr, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- AD011
- Ausstellungsdatum
- 7. September 2026
- Status
- GültigProduktdokument ohne zeitliche Begrenzung
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| HS-Code | 29011000 |
| Botanische Quelle | Saccharum officinarum L. |
| Produktfarbe | Farblos |
| Ursprungsland | USA |
| Qualität | Kosmetische Qualität |
| Verarbeitungsmethode | Hydrierung, Destillation, Fermentation |
| Herkunft des Produkts | Pflanzlich |
| Lagerbedingungen | Bei 5–30 °C lagern, Vor Licht schützen, Behälter dicht geschlossen halten, In einer trockenen und sauberen Umgebung lagern |
02Formulierungsparameter
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Frei von | Konservierungsstoffe, Inhaltsstoffe auf Palmölbasis, PEG, allergene Duftstoffe, Silikone, Sulfate, EDTA, Phthalate, Parabene, Alkohols, Formaldehyd und Formaldehydabspalter, allergene Lebensmittelbestandteile, Ethylenoxid (EO) | |
| Formulierungsphase | Ölphase | |
| Funktion in der Formulierung | Emolliens | |
| Kompatibilität | Keine Einschränkungen | |
| Anwendungsbereich | Körper, Gesicht, Lippen, Hände, Haare, Kopfhaut, Füße, Augenpartie | |
| Empfohlene Verarbeitungstemperatur | < 80 | °C |
| Empfohlener Dosierungsbereich | 1 – 100 % | % |
| Anwendung | Babykosmetik, Gesichtspflege, Lippenpflege, Dusch- und Badeprodukte, Dekorative Kosmetik | |
| Löslichkeit | In Öl löslich, In Wasser unlöslich | |
| Anwendungstyp | Rinse-off, Leave-on | |
| Wirkungen | Hautnährung, Hautbarriere-Reparatur, Anti-Aging, Verbesserte Kämmbarkeit, Haarglanz, Verbesserte Elastizität, Antioxidation, Schutz für Empfindliche Haut, Pflege für Atopische Haut, Hydration | |
| Geeignet für | Empfindliche Haut, Trockene Haut, Normale Haut, Alle Hauttypen, Babyhaut, Fettige Haut, Zu Akne neigende Haut |
03Nachhaltigkeit und Zertifizierungen
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Biologische Abbaubarkeit | Leicht biologisch abbaubar (OECD 301) | |
| Zertifizierungen | COSMOS Approved | |
| Index natürlicher Inhaltsstoffe (NI ISO 16128) | 1,00 | |
| Index Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Gehalt an erneuerbarem Kohlenstoff (RCC) | 100 | % |
04Regulierung und Sicherheit
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Allergene | Das Produkt enthält keine Lebensmittelallergene., Das Produkt enthält keine bekannten Hautallergene., Das Produkt enthält keinen der in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 in ihrer geltenden Fassung, einschließlich der Verordnung (EU) 2023/1545 der Kommission, aufgeführten Duftallergene. |
| BSE/TSE | Das Produkt enthält keine Materialien tierischen Ursprungs, und aufgrund des Fehlens tierischer Materialien sowie des Herstellungsprozesses kann eine Kontamination oder Kreuzkontamination mit BSE/TSE ausgeschlossen werden. |
| CITES | Das Produkt wird nicht aus gefährdeten Arten gewonnen, die in den CITES-Anhängen aufgeführt sind, und erfordert daher keine CITES-Zertifizierung. |
| CMR-Einstufung des Produkts | Das Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft. |
| Ethylenoxid | Ethylenoxid wird im Herstellungsprozess dieses Produkts nicht verwendet. |
| CLP-Einstufung | Dieser Stoff ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefährlich eingestuft; daher ist für ihn gemäß Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) kein Sicherheitsdatenblatt (SDB) erforderlich. |
| Mikroplastik (EU 2023/2055) | Dieses Produkt enthält keine absichtlich zugesetzten synthetischen Polymermikropartikel gemäß Verordnung (EU) 2023/2055 der Kommission. |
| Nanomaterialien | Bei der Herstellung dieses Produkts werden in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 keine Nanomaterialien verwendet, zugesetzt oder erzeugt. |
| Gehalt an CMR-Inhaltsstoffen | Das Produkt enthält keine Inhaltsstoffe, die als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft sind. |
| VOC-Gehalt | Das Vorhandensein flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) im Produkt ist nicht zu erwarten. |
| Behandlung mit ionisierender Strahlung | Das Produkt wurde in keiner Phase vor, während oder nach dem Herstellungsprozess mit ionisierender Strahlung behandelt. |
| Parabene | Das Produkt ist frei von Parabenen. |
| Proposition 65 | Keiner der Bestandteile dieses Produkts ist auf der California Proposition 65-Liste aufgeführt. |
| REACH-Status | Das Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) registriert. |
| Restlösungsmittel | Bei der Herstellung dieses Produkts werden keine Restlösungsmittel verwendet, und es ist nicht zu erwarten, dass solche nach dem Herstellungsprozess im Produkt verbleiben. |
| SVHC | Das Produkt ist weder als besonders besorgniserregender Stoff (SVHC) gelistet noch enthält es Material, das gemäß Artikel 59 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) als SVHC gelistet ist. |
| Schwermetalle | Das Vorhandensein relevanter Schwermetalle im Produkt oberhalb der geltenden Grenzwerte ist nicht zu erwarten. |
| Tierversuche | Das Produkt wurde weder vom Unternehmen noch in dessen Auftrag zu kosmetischen Zwecken an Tieren getestet. |
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Sie erfolgen ohne Gewähr und stellen keine Garantie für die Eignung des Produkts für einen bestimmten Zweck dar. Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung für die Prüfung der Eignung, Sicherheit und Konformität des Produkts für die vorgesehene Verwendung und die endgültige Anwendung. Erforderlichenfalls sind vor der Verwendung geeignete Prüfungen durchzuführen. Alle Angaben gelten zum Zeitpunkt der Ausstellung als zutreffend; die Produktdaten können sich jedoch ändern. Wir empfehlen den Kunden daher, ihre technische Dokumentation laufend zu aktualisieren. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Handymade s.r.o. weder ganz noch teilweise vervielfältigt, zugänglich gemacht oder verbreitet werden.
Prüfsumme der Daten (SHA-256):
dd9ecf74d5803f9e0a843fefb0a22387a7a1f4a4079d97a8e8c0881a7642cb16Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite zeigt dieselben Daten.