Technický list · TDS
HoliSurf High Foam, Sophorolipide
Technický list für HoliSurf High Foam, Sophorolipide, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- TEN600
- Ausstellungsdatum
- 24. August 2026
- Status
- GültigProduktdokument ohne zeitliche Begrenzung
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Produktfarbe | Gelb, Braun |
| Qualität | Kosmetische Qualität |
| Verarbeitungsmethode | Fermentation |
| Herkunft des Produkts | Biotechnologisch |
| Lagerbedingungen | Behälter dicht geschlossen halten, Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, In einer trockenen und sauberen Umgebung lagern |
02Formulierungsparameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Frei von | Inhaltsstoffe auf Palmölbasis, Parabene |
| Formulierungsphase | Wasserphase, Nachträgliche Zugabe |
| Funktion in der Formulierung | Schaumbildner, Tensid |
| Anwendungsbereich | Haare, Kopfhaut, Körper |
| Empfohlene Verarbeitungstemperatur (°C) | < 60 |
| Empfohlener Dosierungsbereich (%) | 1 – 4 % |
| Anwendung | Dusch- und Badeprodukte, Haarpflege, Seifen |
| Löslichkeit | Mit Wasser mischbar |
| Anwendungstyp | Rinse-off |
| Wirkungen | Anti-Akne, Reinigung, Anti-Schuppen |
| Geeignet für | Alle Hauttypen, Empfindliche Haut, Alle Haartypen, Babyhaut |
| HLB-Wert | 13 |
| Ionischer Charakter | Anionisch |
| Kompatibilität | Anionische Tenside, Amphotere Tenside, Nichtionische Tenside |
03Nachhaltigkeit und Zertifizierungen
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Biologische Abbaubarkeit | Leicht biologisch abbaubar (OECD 301) | |
| Index natürlicher Inhaltsstoffe (NI ISO 16128) | 1,00 | |
| Index Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs (NOI ISO 16128) | 1,00, 1 | |
| Zertifizierungen | COSMOS Approved, ECOCERT GREENLIFE | |
| Gehalt an erneuerbarem Kohlenstoff (RCC) | 100 % | % |
04Regulierung und Sicherheit
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Allergene | Das Produkt enthält keine bekannten Hautallergene., Das Produkt enthält keinen der in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 in ihrer geltenden Fassung, einschließlich der Verordnung (EU) 2023/1545 der Kommission, aufgeführten Duftallergene. |
| BSE/TSE | Das Produkt enthält keine Materialien tierischen Ursprungs, und aufgrund des Fehlens tierischer Materialien sowie des Herstellungsprozesses kann eine Kontamination oder Kreuzkontamination mit BSE/TSE ausgeschlossen werden. |
| CITES | Das Produkt wird nicht aus gefährdeten Arten gewonnen, die in den CITES-Anhängen aufgeführt sind, und erfordert daher keine CITES-Zertifizierung. |
| CMR-Einstufung des Produkts | Das Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft. |
| Ethylenoxid | Ethylenoxid wird im Herstellungsprozess dieses Produkts nicht verwendet. |
| GVO | Das Produkt wurde weder unter Verwendung genetisch veränderter Organismen (GVO) als Rohstoffe noch mit aus GVO gewonnenen Verarbeitungshilfsstoffen hergestellt und enthält gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003 keine Rückstände aus GVO-Quellen. |
| CLP-Einstufung | Der Stoff ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) eingestuft und enthält gefährliche Stoffe. Detaillierte Informationen zur Zusammensetzung, Einstufung und sicheren Handhabung sind im Sicherheitsdatenblatt (SDB) enthalten, das auf Anfrage erhältlich ist. |
| Mikroplastik (EU 2023/2055) | Dieses Produkt enthält keine absichtlich zugesetzten synthetischen Polymermikropartikel gemäß Verordnung (EU) 2023/2055 der Kommission. |
| Nanomaterialien | Bei der Herstellung dieses Produkts werden in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 keine Nanomaterialien verwendet, zugesetzt oder erzeugt. |
| Gehalt an CMR-Inhaltsstoffen | Das Produkt enthält keine Inhaltsstoffe, die als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft sind. |
| VOC-Gehalt | Das Vorhandensein flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) im Produkt ist nicht zu erwarten. |
| Behandlung mit ionisierender Strahlung | Das Produkt wurde in keiner Phase vor, während oder nach dem Herstellungsprozess mit ionisierender Strahlung behandelt. |
| Parabene | Das Produkt ist frei von Parabenen. |
| Piktogramme | GHS07 Reizend, Sensibilisierung, Gesundheitsschädlich |
| Proposition 65 | Keiner der Bestandteile dieses Produkts ist auf der California Proposition 65-Liste aufgeführt. |
| REACH-Status | Das Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) registriert. |
| Restlösungsmittel | Bei der Herstellung dieses Produkts werden keine Restlösungsmittel verwendet, und es ist nicht zu erwarten, dass solche nach dem Herstellungsprozess im Produkt verbleiben. |
| SVHC | Das Produkt ist weder als besonders besorgniserregender Stoff (SVHC) gelistet noch enthält es Material, das gemäß Artikel 59 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) als SVHC gelistet ist. |
| Schwermetalle | Das Vorhandensein relevanter Schwermetalle im Produkt oberhalb der geltenden Grenzwerte ist nicht zu erwarten. |
| Tierversuche | Das Produkt wurde weder vom Unternehmen noch in dessen Auftrag zu kosmetischen Zwecken an Tieren getestet. |
| UFI-Nummer | GWX0-503U-1005-1V0R |
05Zusätzliche Angaben
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Zusammensetzung | Glycolipids/Sophorolipids (50-70%), Oleic acid (1-10%), Aqua(30-50%) |
Digital signiertes Dokument · 24. August 2026
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
5a7717a563aa1b648f4c76c25f85bc820c84de2d6d4d33fe3e50bb09c31962efDas PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.