Technický list · TDS
Sodium Lauryl Sulfoacetate (SLSA)
Technický list für Sodium Lauryl Sulfoacetate (SLSA), ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- TEN150
- Ausstellungsdatum
- 9. August 2026
- Status
- GültigProduktdokument ohne zeitliche Begrenzung
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| HS-Code | 34021300 |
| Produktfarbe | Weiss |
| Ursprungsland | USA |
| Qualität | Kosmetische Qualität |
| Verarbeitungsmethode | Esterifizierung, Chemische Synthese |
| Herkunft des Produkts | Synthetisch |
| Lagerbedingungen | Behälter dicht geschlossen halten, Im Originalbehälter lagern, Vor Wärme schützen, Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Vor Feuchtigkeit schützen, In einer trockenen und sauberen Umgebung lagern |
02Formulierungsparameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Frei von | EDTA, Ethylenoxid (EO), Alkohols, allergene Lebensmittelbestandteile, Formaldehyd und Formaldehydabspalter, allergene Duftstoffe, GMO-Rohstoffe, Sulfate, Inhaltsstoffe auf Palmölbasis, Phthalate, Konservierungsstoffe, Parabene, PEG, Silikone |
| Formulierungsphase | Wasserphase, Abkühlphase |
| Funktion in der Formulierung | Tensid |
| Anwendungsbereich | Gesicht, Körper, Hände, Kopfhaut, Haare |
| Empfohlene Verarbeitungstemperatur (°C) | < 70 |
| Empfohlener Dosierungsbereich (%) | 1 - 50 |
| Anwendung | Babykosmetik, Badebomben und Badesalze, Seifen, Intimhygiene, Dusch- und Badeprodukte, Gesichtspflege |
| Löslichkeit | In Öl unlöslich, In Wasser dispergierbar, Teilweise wasserlöslich |
| Anwendungstyp | Rinse-off |
| Geeignet für | Empfindliche Haut, Trockene Haut, Empfindliche Kopfhaut, Normale Haut, Babyhaut, Alle Hauttypen |
| Ionischer Charakter | Anionisch |
| Empfohlener pH-Bereich der Formulierung | 5 - 7 |
| Kompatibilität | Amphotere Tenside, Neutraler pH-Bereich, Nichtionische Tenside, Anionische Tenside, Saurer pH-Bereich |
03Nachhaltigkeit und Zertifizierungen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Biologische Abbaubarkeit | Leicht biologisch abbaubar (OECD 301) |
| Index natürlicher Inhaltsstoffe (NI ISO 16128) | 0,00 |
| Index Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs (NOI ISO 16128) | 1,00 |
| Zertifizierungen | RSPO MB (Mass Balance) |
04Regulierung und Sicherheit
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Allergene | Das Produkt enthält keine Lebensmittelallergene., Das Produkt enthält keinen der in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 in ihrer geltenden Fassung, einschließlich der Verordnung (EU) 2023/1545 der Kommission, aufgeführten Duftallergene., Das Produkt enthält keine bekannten Hautallergene. |
| BSE/TSE | Das Produkt enthält keine Materialien tierischen Ursprungs, und aufgrund des Fehlens tierischer Materialien sowie des Herstellungsprozesses kann eine Kontamination oder Kreuzkontamination mit BSE/TSE ausgeschlossen werden. |
| CITES | Das Produkt wird nicht aus gefährdeten Arten gewonnen, die in den CITES-Anhängen aufgeführt sind, und erfordert daher keine CITES-Zertifizierung. |
| CMR-Einstufung des Produkts | Das Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft. |
| Ethylenoxid | Ethylenoxid wird im Herstellungsprozess dieses Produkts nicht verwendet. |
| GVO | Das Produkt wurde weder unter Verwendung genetisch veränderter Organismen (GVO) als Rohstoffe noch mit aus GVO gewonnenen Verarbeitungshilfsstoffen hergestellt und enthält gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003 keine Rückstände aus GVO-Quellen. |
| CLP-Einstufung | Der Stoff ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) eingestuft und enthält gefährliche Stoffe. Detaillierte Informationen zur Zusammensetzung, Einstufung und sicheren Handhabung sind im Sicherheitsdatenblatt (SDB) enthalten, das auf Anfrage erhältlich ist. |
| Mikroplastik (EU 2023/2055) | Dieses Produkt enthält keine absichtlich zugesetzten synthetischen Polymermikropartikel gemäß Verordnung (EU) 2023/2055 der Kommission. |
| Nanomaterialien | Bei der Herstellung dieses Produkts werden in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 keine Nanomaterialien verwendet, zugesetzt oder erzeugt. |
| Gehalt an CMR-Inhaltsstoffen | Das Produkt enthält keine Inhaltsstoffe, die als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft sind. |
| VOC-Gehalt | Das Vorhandensein flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) im Produkt ist nicht zu erwarten. |
| Behandlung mit ionisierender Strahlung | Das Produkt wurde in keiner Phase vor, während oder nach dem Herstellungsprozess mit ionisierender Strahlung behandelt. |
| Parabene | Das Produkt ist frei von Parabenen. |
| Piktogramme | GHS05 Ätzend, GHS07 Reizend, Sensibilisierung, Gesundheitsschädlich |
| Proposition 65 | Keiner der Bestandteile dieses Produkts ist auf der California Proposition 65-Liste aufgeführt. |
| REACH-Status | Das Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) registriert. |
| SVHC | Das Produkt ist weder als besonders besorgniserregender Stoff (SVHC) gelistet noch enthält es Material, das gemäß Artikel 59 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) als SVHC gelistet ist. |
| Schwermetalle | Das Vorhandensein relevanter Schwermetalle im Produkt oberhalb der geltenden Grenzwerte ist nicht zu erwarten. |
| Tierversuche | Das Produkt wurde weder vom Unternehmen noch in dessen Auftrag zu kosmetischen Zwecken an Tieren getestet. |
| UFI-Nummer | C2Q0-309Q-5004-USYV |
Digital signiertes Dokument · 9. August 2026
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
1e74e71bd6f62df909c20a074abe81834fbaf4ed305d7bce384c29176774763dDas PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.