Technický list · TDS
Leinöl, raffiniert
Technický list für Leinöl, raffiniert, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- OL390
- Ausstellungsdatum
- 9. August 2026
- Status
- GültigProduktdokument ohne zeitliche Begrenzung
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| HS-Code | 15151100 |
| Produktfarbe | Golden, Gelb |
| Ursprungsland | Polen |
| Qualität | Kosmetische Qualität |
| Verarbeitungsmethode | Kaltpressung, Filtration |
| Botanische Quelle | Linum usitatissimum L. |
02Formulierungsparameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Frei von | Inhaltsstoffe auf Palmölbasis, allergene Lebensmittelbestandteile, GMO-Rohstoffe, allergene Duftstoffe, Alkohols |
| Formulierungsphase | Ölphase, Nachträgliche Zugabe, Abkühlphase |
| Funktion in der Formulierung | Wirkstoff, Trägerstoff, Emolliens |
| Anwendungsbereich | Haare, Körper, Gesicht, Kopfhaut |
| Empfohlene Verarbeitungstemperatur (°C) | < 40 |
| Empfohlener Dosierungsbereich (%) | 1 - 100 |
| Löslichkeit | In Öl löslich, In Wasser unlöslich |
| Anwendungstyp | Rinse-off, Leave-on |
| Wirkungen | Anti-Aging, Hydration, Entzündungshemmende Wirkung, Regeneration, Hautnährung |
| Geeignet für | Reife Haut, Trockene Haut, Empfindliche Haut, Alle Hauttypen |
03Nachhaltigkeit und Zertifizierungen
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Biologische Abbaubarkeit | Leicht biologisch abbaubar (OECD 301) | |
| Index Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Zertifizierungen | Vegan, Kosher | |
| Anteil an Bio-Inhaltsstoffen | 100 | % |
| Gehalt an erneuerbarem Kohlenstoff (RCC) | 100 | % |
Digital signiertes Dokument · 9. August 2026
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
7522b7a71fbc620b8c698f8e5b91b642319ab610ff5a0f584bb4146b0b401c5aDas PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.