Technický list · TDS
Melt-and-Pour-Seifenbasis ZENISOAPBASE MAXI, schwitzfrei, transparent, 10 kg
Technický list für Melt-and-Pour-Seifenbasis ZENISOAPBASE MAXI, schwitzfrei, transparent, 10 kg, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- MH111_10
- Ausstellungsdatum
- 9. August 2026
- Status
- GültigProduktdokument ohne zeitliche Begrenzung
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Ursprungsland | Europäische Union |
| Qualität | Kosmetische Qualität |
02Formulierungsparameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Frei von | Alkohols, Parabene, Silikone, Formaldehyd und Formaldehydabspalter |
| Formulierungsphase | Während der Emulgierung, Abkühlphase |
| Funktion in der Formulierung | Builder, Schaumbildner, Trägerstoff |
| Anwendungsbereich | Hände, Körper, Gesicht |
| Empfohlene Verarbeitungstemperatur (°C) | 65-75 |
| Anwendung | Seifen |
| Löslichkeit | Wasserlöslich |
| Anwendungstyp | Rinse-off |
| Geeignet für | Alle Hauttypen |
| Ionischer Charakter | Anionisch |
| Kompatibilität | Alkalischer pH-Bereich, Anionische Tenside |
03Regulierung und Sicherheit
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Allergene | Das Produkt enthält keinen der in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 in ihrer geltenden Fassung, einschließlich der Verordnung (EU) 2023/1545 der Kommission, aufgeführten Duftallergene. |
| CITES | Das Produkt wird nicht aus gefährdeten Arten gewonnen, die in den CITES-Anhängen aufgeführt sind, und erfordert daher keine CITES-Zertifizierung. |
| CMR-Einstufung des Produkts | Das Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft. |
| CLP-Einstufung | Dieser Stoff ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefährlich eingestuft; daher ist für ihn gemäß Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) kein Sicherheitsdatenblatt (SDB) erforderlich. |
| Mikroplastik (EU 2023/2055) | Dieses Produkt enthält keine absichtlich zugesetzten synthetischen Polymermikropartikel gemäß Verordnung (EU) 2023/2055 der Kommission. |
| Gehalt an CMR-Inhaltsstoffen | Das Produkt enthält keine Inhaltsstoffe, die als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft sind. |
| Behandlung mit ionisierender Strahlung | Das Produkt wurde in keiner Phase vor, während oder nach dem Herstellungsprozess mit ionisierender Strahlung behandelt. |
| Parabene | Das Produkt ist frei von Parabenen. |
| REACH-Status | Das Produkt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). |
| Restlösungsmittel | Bei der Herstellung dieses Produkts werden keine Restlösungsmittel verwendet, und es ist nicht zu erwarten, dass solche nach dem Herstellungsprozess im Produkt verbleiben. |
| SVHC | Das Produkt ist weder als besonders besorgniserregender Stoff (SVHC) gelistet noch enthält es Material, das gemäß Artikel 59 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) als SVHC gelistet ist. |
| Schwermetalle | Das Vorhandensein relevanter Schwermetalle im Produkt oberhalb der geltenden Grenzwerte ist nicht zu erwarten. |
04Zusätzliche Angaben
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Zusammensetzung | Aqua 25–50 %, Glycerine 10–25 %, Sodium Stearate 10–25 %, Propylene Glycol 10–25 %, Sucrose 5–10 %, Sodium Laurate 5–10 %, Sorbitol 5–10 %, Sodium Laureth Sulfate 5–10 %, Sodium Chloride 0,5–1 %, Disodium Laureth Sulfosuccinate 0,5–1,0 |
Digital signiertes Dokument · 9. August 2026
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
84dc56e4bd45dbfc366a5a77b464d0bab1c13ca2ffb71b15f751cb2244e623e7Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.