Technický list · TDS
Blütenwasser, Orange Neroli, BIO
Technický list für Blütenwasser, Orange Neroli, BIO, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- HYD680
- Ausstellungsdatum
- 9. August 2026
- Status
- GültigProduktdokument ohne zeitliche Begrenzung
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Ursprungsland | Marokko |
| HS-Code | 33019090 |
| Produktfarbe | Matt transparent, Transparent |
| Verarbeitungsmethode | Wasserdampfdestillation |
| Qualität | Kosmetische Qualität |
| Lagerbedingungen | Kühl lagern, Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Im Originalbehälter lagern, Vor Wärme schützen, Behälter dicht geschlossen halten |
| Botanische Quelle | Citrus aurantium amara L. / Citrus aurantium dulcis L. |
02Formulierungsparameter
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Löslichkeit | Wasserlöslich | |
| Frei von | Ethylenoxid (EO), Parabene, GMO-Rohstoffe, Alkohols, Inhaltsstoffe auf Palmölbasis | |
| Wirkungen | Hautberuhigende Wirkung, Regeneration, Erfrischend, Hydration | |
| Anwendungsbereich | Augenpartie, Körper, Kopfhaut, Haare, Gesicht, Lippen | |
| Empfohlener pH-Bereich der Formulierung | 3,0-8,0 | |
| Empfohlener Dosierungsbereich | 0-100 | % |
| Funktion in der Formulierung | Feuchthaltemittel, Wirkstoff | |
| Kompatibilität | Keine Einschränkungen | |
| Empfohlene Verarbeitungstemperatur | < 40 | °C |
| Formulierungsphase | Abkühlphase, Wasserphase, Nachträgliche Zugabe | |
| Geeignet für | Trockene Haut, Empfindliche Haut, Alle Hauttypen, Normale Haut | |
| Anwendungstyp | Rinse-off, Leave-on | |
| Anwendung | Gesichtspflege, Körperpflege, Haarpflege |
03Nachhaltigkeit und Zertifizierungen
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Index Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Zertifizierungen | Bio-Zertifizierung, Vegan | |
| Index natürlicher Inhaltsstoffe (NI ISO 16128) | 1,00 | |
| Anteil an Bio-Inhaltsstoffen | 100 | % |
| Biologische Abbaubarkeit | Leicht biologisch abbaubar (OECD 301) |
04Regulierung und Sicherheit
| Parameter | Wert |
|---|---|
| UFI-Nummer | N/A |
| CLP-Einstufung | Dieser Stoff ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefährlich eingestuft; daher ist für ihn gemäß Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) kein Sicherheitsdatenblatt (SDB) erforderlich. |
| REACH-Status | Das Produkt ist bei Mengen bis zu 1 Tonne pro Jahr von der Registrierungspflicht gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) ausgenommen. |
| CMR-Einstufung des Produkts | Das Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft. |
| SVHC | Das Produkt ist weder als besonders besorgniserregender Stoff (SVHC) gelistet noch enthält es Material, das gemäß Artikel 59 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) als SVHC gelistet ist. |
| CITES | Das Produkt wird nicht aus gefährdeten Arten gewonnen, die in den CITES-Anhängen aufgeführt sind, und erfordert daher keine CITES-Zertifizierung. |
| GVO | Das Produkt wurde weder unter Verwendung genetisch veränderter Organismen (GVO) als Rohstoffe noch mit aus GVO gewonnenen Verarbeitungshilfsstoffen hergestellt und enthält gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003 keine Rückstände aus GVO-Quellen. |
| Tierversuche | Das Produkt wurde weder vom Unternehmen noch in dessen Auftrag zu kosmetischen Zwecken an Tieren getestet. |
| BSE/TSE | Das Produkt enthält keine Materialien tierischen Ursprungs, und aufgrund des Fehlens tierischer Materialien sowie des Herstellungsprozesses kann eine Kontamination oder Kreuzkontamination mit BSE/TSE ausgeschlossen werden. |
| Nanomaterialien | Bei der Herstellung dieses Produkts werden in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 keine Nanomaterialien verwendet, zugesetzt oder erzeugt. |
| Allergene | Das Produkt enthält einen oder mehrere der in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 in ihrer geltenden Fassung, einschließlich der Verordnung (EU) 2023/1545 der Kommission, aufgeführten Duftallergene. |
| Behandlung mit ionisierender Strahlung | Das Produkt wurde in keiner Phase vor, während oder nach dem Herstellungsprozess mit ionisierender Strahlung behandelt. |
| Proposition 65 | Keiner der Bestandteile dieses Produkts ist auf der California Proposition 65-Liste aufgeführt. |
| VOC-Gehalt | Das Vorhandensein flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) im Produkt ist nicht zu erwarten. |
| Schwermetalle | Das Vorhandensein relevanter Schwermetalle im Produkt oberhalb der geltenden Grenzwerte ist nicht zu erwarten. |
| Ethylenoxid | Ethylenoxid wird im Herstellungsprozess dieses Produkts nicht verwendet. |
| Parabene | Das Produkt ist frei von Parabenen. |
| Restlösungsmittel | Bei der Herstellung dieses Produkts werden keine Restlösungsmittel verwendet, und es ist nicht zu erwarten, dass solche nach dem Herstellungsprozess im Produkt verbleiben. |
| Gehalt an CMR-Inhaltsstoffen | Das Produkt enthält keine Inhaltsstoffe, die als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft sind. |
05Zusätzliche Angaben
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Zusammensetzung | Citrus Aurantium Dulcis Flower Water* alebo Citrus Aurantium Amara Flower Water* 100 %. * certifikovaná organická zložka. |
Digital signiertes Dokument · 9. August 2026
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
67e79f2300753143f1c0aef584c4ea8dd5d61d39c0a1743f8b1739fe14884845Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.