Technický list · TDS
Mica-Pigmentpulver, Bonny Buttercup
Technický list für Mica-Pigmentpulver, Bonny Buttercup, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- FM110
- Ausstellungsdatum
- 9. August 2026
- Status
- GültigProduktdokument ohne zeitliche Begrenzung
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Ursprungsland | Spanien, Europäische Union |
| HS-Code | 25252020 |
| Produktfarbe | Gelb |
| Qualität | Kosmetische Qualität |
| Lagerbedingungen | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, In einer trockenen und sauberen Umgebung lagern, Behälter dicht geschlossen halten |
| Herkunft des Produkts | Mineralisch |
02Formulierungsparameter
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Löslichkeit | In Öl dispergierbar, In Wasser dispergierbar, In Wasser unlöslich, In Öl unlöslich | |
| Frei von | Sulfate, PEG, Formaldehyd und Formaldehydabspalter, Phthalate, GMO-Rohstoffe, EDTA, allergene Lebensmittelbestandteile, allergene Duftstoffe, Alkohols, Parabene, Silikone, Konservierungsstoffe, Inhaltsstoffe auf Palmölbasis | |
| Anwendungsbereich | Lippen, Haare, Füße, Hände, Nägel, Gesicht, Augenpartie, Körper | |
| Empfohlener pH-Bereich der Formulierung | Bez obmedzenia | |
| Empfohlener Dosierungsbereich | 1-30 | % |
| Funktion in der Formulierung | Farbstoff | |
| Empfohlene Verarbeitungstemperatur | Bez obmedzenia | °C |
| Formulierungsphase | Nachträgliche Zugabe, Ölphase | |
| Geeignet für | Alle Haartypen, Alle Hauttypen | |
| Anwendungstyp | Rinse-off, Leave-on | |
| Anwendung | Seifen, Haarpflege, Badebomben und Badesalze, Nagelpflege, Lippenpflege, Kerzen, Künstler- und Hobbybedarf, Dekorative Kosmetik, Gesichtspflege, Körperpflege |
03Nachhaltigkeit und Zertifizierungen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Index Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs (NOI ISO 16128) | 1,00 |
| Index natürlicher Inhaltsstoffe (NI ISO 16128) | 1,00 |
04Regulierung und Sicherheit
| Parameter | Wert |
|---|---|
| CLP-Einstufung | Dieser Stoff ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefährlich eingestuft; daher ist für ihn gemäß Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) kein Sicherheitsdatenblatt (SDB) erforderlich. |
| CMR-Einstufung des Produkts | Das Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft. |
| SVHC | Das Produkt ist weder als besonders besorgniserregender Stoff (SVHC) gelistet noch enthält es Material, das gemäß Artikel 59 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) als SVHC gelistet ist. |
| CITES | Das Produkt wird nicht aus gefährdeten Arten gewonnen, die in den CITES-Anhängen aufgeführt sind, und erfordert daher keine CITES-Zertifizierung. |
| GVO | Das Produkt wurde weder unter Verwendung genetisch veränderter Organismen (GVO) als Rohstoffe noch mit aus GVO gewonnenen Verarbeitungshilfsstoffen hergestellt und enthält gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003 keine Rückstände aus GVO-Quellen. |
| Tierversuche | Das Produkt wurde weder vom Unternehmen noch in dessen Auftrag zu kosmetischen Zwecken an Tieren getestet. |
| BSE/TSE | Das Produkt enthält keine Materialien tierischen Ursprungs, und aufgrund des Fehlens tierischer Materialien sowie des Herstellungsprozesses kann eine Kontamination oder Kreuzkontamination mit BSE/TSE ausgeschlossen werden. |
| Nanomaterialien | Bei der Herstellung dieses Produkts werden in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 keine Nanomaterialien verwendet, zugesetzt oder erzeugt. |
| Allergene | Das Produkt enthält keinen der in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 in ihrer geltenden Fassung, einschließlich der Verordnung (EU) 2023/1545 der Kommission, aufgeführten Duftallergene., Das Produkt enthält keine bekannten Hautallergene. |
| Behandlung mit ionisierender Strahlung | Das Produkt wurde in keiner Phase vor, während oder nach dem Herstellungsprozess mit ionisierender Strahlung behandelt. |
| Proposition 65 | Keiner der Bestandteile dieses Produkts ist auf der California Proposition 65-Liste aufgeführt. |
| VOC-Gehalt | Das Vorhandensein flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) im Produkt ist nicht zu erwarten. |
| Schwermetalle | Das Vorhandensein relevanter Schwermetalle im Produkt oberhalb der geltenden Grenzwerte ist nicht zu erwarten. |
| Ethylenoxid | Ethylenoxid wird im Herstellungsprozess dieses Produkts nicht verwendet. |
| Parabene | Das Produkt ist frei von Parabenen. |
| Restlösungsmittel | Bei der Herstellung dieses Produkts werden keine Restlösungsmittel verwendet, und es ist nicht zu erwarten, dass solche nach dem Herstellungsprozess im Produkt verbleiben. |
| Gehalt an CMR-Inhaltsstoffen | Das Produkt enthält keine Inhaltsstoffe, die als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft sind. |
| Mikroplastik (EU 2023/2055) | Dieses Produkt enthält keine absichtlich zugesetzten synthetischen Polymermikropartikel gemäß Verordnung (EU) 2023/2055 der Kommission. |
05Zusätzliche Angaben
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Zusammensetzung | Mica 45–55 %, Titanium Dioxide 40–55 %, Iron Oxide Yellow < 1 % |
Digital signiertes Dokument · 9. August 2026
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
7308c8153aab0c675cab97ce857ddc7f6d49cf023ed8553f1e314c0a0bc33c83Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.