Vyhlásenie o alergénoch · Allergene
Ätherisches Öl Rosmarin ct Verbenon, Charge 19690
Vyhlásenie o alergénoch für Ätherisches Öl Rosmarin ct Verbenon, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- EON109
- Charge
- 19690
- Mindestens haltbar bis
- 30. November 2027
- Ausstellungsdatum
- 9. August 2026
- Status
- Gültiggültig bis 7. November 2026
01Duftallergene
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | 0,688 | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 3,049 | % |
| Camphor (76-22-2; 464-49-3; 21368-68-3; 464-48-2) | 16,403 | % |
| Eugenol (97-53-0) | 0,0110 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,0009 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 7,7 | % |
| Linalool (78-70-6) | 4,9 | % |
| Linalyl Acetate (115-95-7) | 0,074 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 26,022 | % |
| Santalol (11031-45-1; 115-71-9; 77-42-9) | 0,016 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 1,447 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 0,646 | % |
Digital signiertes Dokument · 9. August 2026
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
279c3b3ddc74a3010b7209de175914a6f9f622bfe9dbe1ff9a0c2e091800b0d2Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.