Vyhlásenie o alergénoch · Allergene
Ätherisches Zimtöl, Rinde, Charge 0625-625-AI-CBEO
Vyhlásenie o alergénoch für Ätherisches Zimtöl, Rinde, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- EON081
- Charge
- 0625-625-AI-CBEO
- Mindestens haltbar bis
- 30. Juni 2028
- Ausstellungsdatum
- 9. August 2026
- Status
- Gültiggültig bis 7. November 2026
01Duftallergene
48 von 68 Positionen: Nicht vorhandenübrige — Alpha-Terpinene (99-86-5): 0,029 % %; Benzaldehyde (100-52-7): 0,073 % %; Benzyl Benzoate (120-51-4): 0,908 % %; Benzyl Salicylate (118-58-1): 0,002 % %; Beta-Caryophyllene (87-44-5): 2,843 % %; Camphor (76-22-2; 464-49-3; 21368-68-3; 464-48-2): 0,005 %; Cinnamal (104-55-2): 71,795 % %; Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil (84649-98-9; 8015-91-6): 100 % %; Cinnamyl Alcohol (104-54-1): 0,052 % %; Coumarin (91-64-5): 0,057 % %; Eugenol (97-53-0): 7,174 % %; Eugenyl Acetate (93-28-7): 0,185 % %; Geraniol (106-24-1): 0,002 % %; Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8): 0,049 % %; Linalool (78-70-6): 4,992 % %; Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3): 0,128 %; Salicylaldehyde (90-02-8): 0,011 % %; Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7): 0,034 % %; Terpinolene (586-62-9): 0,013 % %; Vanillin (121-33-5): 0,002 %
Vollständige Liste (68 Positionen)
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 3-Propylidenephthalide (17369-59-4) | Nicht vorhanden | % |
| 6-Methyl Coumarine (92-48-8) | Nicht vorhanden | % |
| Acetyl Cedrene (32388-55-9) | Nicht vorhanden | % |
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | 0,029 % | % |
| Alpha-Isomethyl Ionone (127-51-5) | Nicht vorhanden | % |
| Amyl Cinnamal (122-40-7) | Nicht vorhanden | % |
| Amyl Cinnamyl Alcohol (101-85-9) | Nicht vorhanden | % |
| Amyl Salicylate (2050-08-0) | Nicht vorhanden | % |
| Anethole (4180-23-8; 104-46-1) | Nicht vorhanden | % |
| Anise Alcohol (105-13-5) | Nicht vorhanden | % |
| Benzaldehyde (100-52-7) | 0,073 % | % |
| Benzyl Alcohol (100-51-6) | Nicht vorhanden | % |
| Benzyl Benzoate (120-51-4) | 0,908 % | % |
| Benzyl Cinnamate (103-41-3) | Nicht vorhanden | % |
| Benzyl Salicylate (118-58-1) | 0,002 % | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 2,843 % | % |
| Butyl Phenyl Methylpropional (80-54-6) | Nicht vorhanden | % |
| Camphor (76-22-2; 464-49-3; 21368-68-3; 464-48-2) | 0,005 | % |
| Carvone (99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8) | Nicht vorhanden | % |
| Cedrus Atlantica Oil/Extract (92201-55-3; 8023-85-6) | Nicht vorhanden | % |
| Cinnamal (104-55-2) | 71,795 % | % |
| Cinnamomum Cassia Leaf Oil (84961-46-6; 8007-80-5) | Nicht vorhanden | % |
| Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil (84649-98-9; 8015-91-6) | 100 % | % |
| Cinnamyl Alcohol (104-54-1) | 0,052 % | % |
| Citrus Limon Peel Oil (84929-31-7; 8008-56-8) | Nicht vorhanden | % |
| Coumarin (91-64-5) | 0,057 % | % |
| Dimethyl Phenethyl Acetate (151-05-3) | Nicht vorhanden | % |
| Eugenol (97-53-0) | 7,174 % | % |
| Eugenyl Acetate (93-28-7) | 0,185 % | % |
| Evernia Furfuracea Extract (90028-67-4) | Nicht vorhanden | % |
| Evernia Prunastri Extract (90028-68-5) | Nicht vorhanden | % |
| Farnesol (4602-84-0) | Nicht vorhanden | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,002 % | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | Nicht vorhanden | % |
| Hexadecanolactone (109-29-5) | Nicht vorhanden | % |
| Hexamethylindanopyran (1222-05-5) | Nicht vorhanden | % |
| Hexyl Cinnamal (101-86-0) | Nicht vorhanden | % |
| Hydroxycitronellal (107-75-5) | Nicht vorhanden | |
| Isoeugenol (97-54-1; 5932-68-3; 5912-86-7) | Nicht vorhanden | % |
| Isoeugenyl Acetate (93-29-8) | Nicht vorhanden | % |
| Juniperus Virginiana Oil (85085-41-2; 8000-27-9) | Nicht vorhanden | % |
| Laurus Nobilis Leaf Oil (84603-73-6; 8002-41-3; 8007-48-5) | Nicht vorhanden | % |
| Lemongrass Oil (89998-16-3; 8007-02-1; 91844-92-7) | Nicht vorhanden | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 0,049 % | % |
| Linalool (78-70-6) | 4,992 % | % |
| Linalyl Acetate (115-95-7) | Nicht vorhanden | % |
| Lippia Citriodora Absolute (85116-63-8; 8024-12-2) | Nicht vorhanden | % |
| Mentha Piperita Oil (84082-70-2; 8006-90-4) | Nicht vorhanden | % |
| Mentha Viridis Leaf Oil (84696-51-5; 8008-79-5) | Nicht vorhanden | % |
| Methyl 2-Octynoate (111-12-6) | Nicht vorhanden | % |
| Methyl Salicylate (119-36-8) | Nicht vorhanden | % |
| Myroxylon Pereirae Oil/Extract (8007-00-9) | Nicht vorhanden | % |
| Pelargonium Graveolens Flower Oil (90082-51-2; 8000-46-2) | Nicht vorhanden | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 0,128 | % |
| Pinus Mugo (90082-72-7) | Nicht vorhanden | % |
| Pinus Pumila (97676-05-6) | Nicht vorhanden | % |
| Pogostemon Cablin Oil (84238-39-1; 8014-09-3) | Nicht vorhanden | % |
| Rose Ketones (23696-85-7; 43052-87-5; 23726-94-5; 24720-09-0; 23726-92-3; 57378-68-4; 71048-82-3; 23726-91-2) | Nicht vorhanden | % |
| Salicylaldehyde (90-02-8) | 0,011 % | % |
| Santalol (11031-45-1; 115-71-9; 77-42-9) | Nicht vorhanden | % |
| Santalum Album Oil (84787-70-2; 8006-87-9) | Nicht vorhanden | % |
| Sclareol (515-03-7) | Nicht vorhanden | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 0,034 % | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 0,013 % | % |
| Trimethylbenzenepropanol (103694-68-4) | Nicht vorhanden | % |
| Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol (67801-20-1) | Nicht vorhanden | % |
| Turpentine (8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0) | Nicht vorhanden | % |
| Vanillin (121-33-5) | 0,002 | % |
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
293eb72f2dd084535379e5c18a266cdc4475f769f756116b98fb05d2a8caf386Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.