Technický list · TDS
Olivem 1000
Technický list für Olivem 1000, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- EM008
- Ausstellungsdatum
- 9. August 2026
- Status
- GültigProduktdokument ohne zeitliche Begrenzung
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| HS-Code | 34029099 |
| Produktfarbe | Weiss |
| Ursprungsland | Italien |
| Qualität | Kosmetische Qualität |
| Verarbeitungsmethode | Mechanisches Pressen, Chemische Reaktion, Raffination |
| Herkunft des Produkts | Pflanzlich |
| Lagerbedingungen | Behälter dicht geschlossen halten, Bei 5–30 °C lagern, Im Originalbehälter lagern |
| Botanische Quelle | Olea europaea L. |
02Formulierungsparameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Frei von | Ethylenoxid (EO), GMO-Rohstoffe, Phthalate, allergene Duftstoffe, Sulfate, Silikone, allergene Lebensmittelbestandteile, Formaldehyd und Formaldehydabspalter, Parabene |
| Formulierungsphase | Wasserphase, Ölphase |
| Funktion in der Formulierung | O/W-Emulgator, Koemulgator |
| Anwendungsbereich | Lippen, Gesicht, Haare, Mundpflege / Zahnpflege, Intimpflege, Körper |
| Empfohlene Verarbeitungstemperatur (°C) | > 75 |
| Empfohlener Dosierungsbereich (%) | 0,5 – 5 % |
| Anwendung | Körperpflege, Gesichtspflege, Haarpflege |
| Löslichkeit | In Wasser dispergierbar, In Öl löslich |
| Anwendungstyp | Rinse-off, Leave-on |
| Geeignet für | Trockene Haut, Empfindliche Haut, Alle Hauttypen |
| HLB-Wert | 9 |
| Ionischer Charakter | Nichtionisch |
| Empfohlener pH-Bereich der Formulierung | 4,5 – 8,0 |
| Kompatibilität | Neutraler pH-Bereich, Konservierungsstoffe, Alkohol, Elektrolyte, Parfumage, Saurer pH-Bereich |
03Nachhaltigkeit und Zertifizierungen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Biologische Abbaubarkeit | Leicht biologisch abbaubar (OECD 301) |
| Index natürlicher Inhaltsstoffe (NI ISO 16128) | 1,00 |
| Index Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs (NOI ISO 16128) | 1,00 |
| Zertifizierungen | RSPO MB (Mass Balance), COSMOS Approved |
04Regulierung und Sicherheit
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Allergene | Das Produkt enthält keinen der in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 in ihrer geltenden Fassung, einschließlich der Verordnung (EU) 2023/1545 der Kommission, aufgeführten Duftallergene., Das Produkt enthält keine Lebensmittelallergene. |
| BSE/TSE | Das Produkt enthält keine Materialien tierischen Ursprungs, und aufgrund des Fehlens tierischer Materialien sowie des Herstellungsprozesses kann eine Kontamination oder Kreuzkontamination mit BSE/TSE ausgeschlossen werden. |
| CITES | Das Produkt wird nicht aus gefährdeten Arten gewonnen, die in den CITES-Anhängen aufgeführt sind, und erfordert daher keine CITES-Zertifizierung. |
| CMR-Einstufung des Produkts | Das Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft. |
| Ethylenoxid | Ethylenoxid wird im Herstellungsprozess dieses Produkts nicht verwendet. |
| GVO | Das Produkt wurde weder unter Verwendung genetisch veränderter Organismen (GVO) als Rohstoffe noch mit aus GVO gewonnenen Verarbeitungshilfsstoffen hergestellt und enthält gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003 keine Rückstände aus GVO-Quellen. |
| CLP-Einstufung | Dieser Stoff ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefährlich eingestuft; daher ist für ihn gemäß Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) kein Sicherheitsdatenblatt (SDB) erforderlich. |
| Mikroplastik (EU 2023/2055) | Dieses Produkt enthält keine absichtlich zugesetzten synthetischen Polymermikropartikel gemäß Verordnung (EU) 2023/2055 der Kommission. |
| Nanomaterialien | Bei der Herstellung dieses Produkts werden in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 keine Nanomaterialien verwendet, zugesetzt oder erzeugt. |
| Gehalt an CMR-Inhaltsstoffen | Das Produkt enthält keine Inhaltsstoffe, die als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft sind. |
| VOC-Gehalt | Das Vorhandensein flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) im Produkt ist nicht zu erwarten. |
| Behandlung mit ionisierender Strahlung | Das Produkt wurde in keiner Phase vor, während oder nach dem Herstellungsprozess mit ionisierender Strahlung behandelt. |
| Parabene | Das Produkt ist frei von Parabenen. |
| Proposition 65 | Keiner der Bestandteile dieses Produkts ist auf der California Proposition 65-Liste aufgeführt. |
| REACH-Status | Das Produkt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). |
| Restlösungsmittel | Bei der Herstellung dieses Produkts werden keine Restlösungsmittel verwendet, und es ist nicht zu erwarten, dass solche nach dem Herstellungsprozess im Produkt verbleiben. |
| SVHC | Das Produkt ist weder als besonders besorgniserregender Stoff (SVHC) gelistet noch enthält es Material, das gemäß Artikel 59 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) als SVHC gelistet ist. |
| Schwermetalle | Das Vorhandensein relevanter Schwermetalle im Produkt oberhalb der geltenden Grenzwerte ist nicht zu erwarten. |
| Tierversuche | Das Produkt wurde weder vom Unternehmen noch in dessen Auftrag zu kosmetischen Zwecken an Tieren getestet. |
05Zusätzliche Angaben
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Zusammensetzung | Cetearyl Olivate (50–70 %), Sorbitan Olivate (30–50 %) |
Digital signiertes Dokument · 9. August 2026
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
f106394b3b4da984b60180fd6e80bb9496b98a93e45d8d447ef39d8ebb4d4111Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.