Technický list · TDS
Centella Asiatica Fermentierter Wasserextrakt
Technický list für Centella Asiatica Fermentierter Wasserextrakt, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- EF002
- Ausstellungsdatum
- 9. August 2026
- Status
- GültigProduktdokument ohne zeitliche Begrenzung
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| HS-Code | 13021970 |
| Produktfarbe | Golden, Braun, Orange |
| Ursprungsland | Europäische Union |
| Qualität | Kosmetische Qualität |
| Verarbeitungsmethode | Fermentation |
| Herkunft des Produkts | Pflanzlich |
| Lagerbedingungen | Kühl lagern, Vor Wärme schützen, In einer trockenen und sauberen Umgebung lagern, Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen |
| Botanische Quelle | Centella asiatica L. |
02Formulierungsparameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Frei von | Formaldehyd und Formaldehydabspalter, Phthalate, Ethylenoxid (EO), GMO-Rohstoffe, Parabene, PEG, Inhaltsstoffe auf Palmölbasis, Sulfate, Silikone |
| Formulierungsphase | Wasserphase, Abkühlphase |
| Funktion in der Formulierung | Wirkstoff |
| Anwendungsbereich | Körper, Gesicht |
| Empfohlene Verarbeitungstemperatur (°C) | < 40 |
| Empfohlener Dosierungsbereich (%) | 1 - 5 |
| Anwendung | Gesichtspflege, Körperpflege |
| Löslichkeit | Wasserlöslich |
| Anwendungstyp | Leave-on, Rinse-off |
| Wirkungen | Schutz für Empfindliche Haut, Regeneration, Entzündungshemmende Wirkung, Hydration, Anti-Aging, Hautbarriere-Reparatur, Hautberuhigende Wirkung |
| Geeignet für | Empfindliche Haut, Zu Akne neigende Haut, Trockene Haut, Reife Haut |
| Kompatibilität | Konservierungsstoffe, Saurer pH-Bereich |
03Nachhaltigkeit und Zertifizierungen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Index Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs (NOI ISO 16128) | 1 |
| Zertifizierungen | Halal, Vegan, Kosher |
04Regulierung und Sicherheit
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Allergene | Das Produkt enthält keinen der in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 in ihrer geltenden Fassung, einschließlich der Verordnung (EU) 2023/1545 der Kommission, aufgeführten Duftallergene. |
| BSE/TSE | Das Produkt enthält keine Materialien tierischen Ursprungs, und aufgrund des Fehlens tierischer Materialien sowie des Herstellungsprozesses kann eine Kontamination oder Kreuzkontamination mit BSE/TSE ausgeschlossen werden. |
| CITES | Das Produkt wird nicht aus gefährdeten Arten gewonnen, die in den CITES-Anhängen aufgeführt sind, und erfordert daher keine CITES-Zertifizierung. |
| CMR-Einstufung des Produkts | Das Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft. |
| Ethylenoxid | Ethylenoxid wird im Herstellungsprozess dieses Produkts nicht verwendet. |
| GVO | Das Produkt wurde weder unter Verwendung genetisch veränderter Organismen (GVO) als Rohstoffe noch mit aus GVO gewonnenen Verarbeitungshilfsstoffen hergestellt und enthält gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003 keine Rückstände aus GVO-Quellen. |
| CLP-Einstufung | Dieser Stoff ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefährlich eingestuft; daher ist für ihn gemäß Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) kein Sicherheitsdatenblatt (SDB) erforderlich. |
| Mikroplastik (EU 2023/2055) | Dieses Produkt enthält keine absichtlich zugesetzten synthetischen Polymermikropartikel gemäß Verordnung (EU) 2023/2055 der Kommission. |
| Nanomaterialien | Bei der Herstellung dieses Produkts werden in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 keine Nanomaterialien verwendet, zugesetzt oder erzeugt. |
| Gehalt an CMR-Inhaltsstoffen | Das Produkt enthält keine Inhaltsstoffe, die als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft sind. |
| VOC-Gehalt | Das Vorhandensein flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) im Produkt ist nicht zu erwarten. |
| Behandlung mit ionisierender Strahlung | Das Produkt wurde in keiner Phase vor, während oder nach dem Herstellungsprozess mit ionisierender Strahlung behandelt. |
| Parabene | Das Produkt ist frei von Parabenen. |
| Proposition 65 | Keiner der Bestandteile dieses Produkts ist auf der California Proposition 65-Liste aufgeführt. |
| REACH-Status | Das Produkt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). |
| Restlösungsmittel | Bei der Herstellung dieses Produkts werden keine Restlösungsmittel verwendet, und es ist nicht zu erwarten, dass solche nach dem Herstellungsprozess im Produkt verbleiben. |
| SVHC | Das Produkt ist weder als besonders besorgniserregender Stoff (SVHC) gelistet noch enthält es Material, das gemäß Artikel 59 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) als SVHC gelistet ist. |
| Schwermetalle | Das Vorhandensein relevanter Schwermetalle im Produkt oberhalb der geltenden Grenzwerte ist nicht zu erwarten. |
| Tierversuche | Das Produkt wurde weder vom Unternehmen noch in dessen Auftrag zu kosmetischen Zwecken an Tieren getestet. |
05Zusätzliche Angaben
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Zusammensetzung | Aqua (Q.S. to 100), Centella Asiatica Leaf Extract (22,5 %), Saccharomyces Ferment Lysate Filtrate (1–4 %), Citric Acid (1,5 %), Sodium Benzoate (0,2 %), Potassium Sorbate (0,1 %) |
Digital signiertes Dokument · 9. August 2026
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
4254f03fbfa51da7e0ed71093864741c466ab88c54aa48d357433acada9ffa27Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.