Vyhlásenie o alergénoch · Allergene
CO2-to Extrakt, Ingwer, BIO, Charge 42516
Vyhlásenie o alergénoch für CO2-to Extrakt, Ingwer, BIO, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- CO800
- Charge
- 42516
- Mindestens haltbar bis
- 31. Dezember 2027
- Ausstellungsdatum
- 9. August 2026
- Status
- Gültiggültig bis 7. November 2026
01Duftallergene
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | < 0,02 | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | < 0,05 | % |
| Camphor (76-22-2; 464-49-3; 21368-68-3; 464-48-2) | < 0,1 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | < 0,15 | % |
| Farnesol (4602-84-0) | < 0,25 | % |
| Geraniol (106-24-1) | < 0,25 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | < 0,4 | % |
| Isoeugenol (97-54-1; 5932-68-3; 5912-86-7) | < 0,04 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | < 0,4 | % |
| Linalool (78-70-6) | < 0,2 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | < 1 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | < 0,3 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | < 0,1 | % |
| Vanillin (121-33-5) | < 0,03 | % |
Digital signiertes Dokument · 9. August 2026
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
2a3b2fc08e8520ff435e59bdf1836838a4f854d610a3db9069d4466ba267d1ebDas PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.