Technický list · TDS
CO2-to Extrakt, Hagebuttensamen, BIO
Technický list für CO2-to Extrakt, Hagebuttensamen, BIO, ausgestellt von Handymade.
- Produktcode
- CO650
- Ausstellungsdatum
- 9. August 2026
- Status
- GültigProduktdokument ohne zeitliche Begrenzung
01Allgemeine Identifikationsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| HS-Code | 13021970 |
| Produktfarbe | Braun, Rot |
| Ursprungsland | Südafrika, Deutschland |
| Qualität | Kosmetische Qualität, Lebensmittelqualität |
| Lagerbedingungen | Vor Licht schützen, Behälter dicht geschlossen halten, In einer trockenen und sauberen Umgebung lagern |
02Formulierungsparameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Formulierungsphase | Abkühlphase, Nachträgliche Zugabe, Ölphase |
| Funktion in der Formulierung | Duftkomponente |
| Empfohlene Verarbeitungstemperatur (°C) | < 40 |
| Löslichkeit | In Öl unlöslich, In Alkohol löslich, In Öl löslich |
03Regulierung und Sicherheit
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Allergene | Das Produkt enthält keine Lebensmittelallergene., Das Produkt enthält einen oder mehrere der in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 in ihrer geltenden Fassung, einschließlich der Verordnung (EU) 2023/1545 der Kommission, aufgeführten Duftallergene., Das Produkt enthält keine bekannten Hautallergene. |
| BSE/TSE | Das Produkt enthält keine Materialien tierischen Ursprungs, und aufgrund des Fehlens tierischer Materialien sowie des Herstellungsprozesses kann eine Kontamination oder Kreuzkontamination mit BSE/TSE ausgeschlossen werden. |
| CITES | Das Produkt wird nicht aus gefährdeten Arten gewonnen, die in den CITES-Anhängen aufgeführt sind, und erfordert daher keine CITES-Zertifizierung. |
| CMR-Einstufung des Produkts | Das Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft. |
| Ethylenoxid | Ethylenoxid wird im Herstellungsprozess dieses Produkts nicht verwendet. |
| GVO | Das Produkt wurde weder unter Verwendung genetisch veränderter Organismen (GVO) als Rohstoffe noch mit aus GVO gewonnenen Verarbeitungshilfsstoffen hergestellt und enthält gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 und 1830/2003 keine Rückstände aus GVO-Quellen. |
| CLP-Einstufung | Dieser Stoff ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefährlich eingestuft; daher ist für ihn gemäß Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) kein Sicherheitsdatenblatt (SDB) erforderlich. |
| Nanomaterialien | Bei der Herstellung dieses Produkts werden in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 keine Nanomaterialien verwendet, zugesetzt oder erzeugt. |
| Gehalt an CMR-Inhaltsstoffen | Das Produkt enthält keine Inhaltsstoffe, die als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch (CMR) eingestuft sind. |
| Parabene | Das Produkt ist frei von Parabenen. |
| REACH-Status | Das Produkt ist von der Registrierungspflicht gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) ausgenommen. |
| SVHC | Das Produkt ist weder als besonders besorgniserregender Stoff (SVHC) gelistet noch enthält es Material, das gemäß Artikel 59 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) als SVHC gelistet ist. |
| Schwermetalle | Das Vorhandensein relevanter Schwermetalle im Produkt oberhalb der geltenden Grenzwerte ist nicht zu erwarten. |
| Tierversuche | Das Produkt wurde weder vom Unternehmen noch in dessen Auftrag zu kosmetischen Zwecken an Tieren getestet. |
Digital signiertes Dokument · 9. August 2026
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.
SHA-256-Fingerabdruck des Inhalts:
b7784f60ace936784a6756adff1f73d2515ae9d006075288291df09d07e47080Das PDF trägt eine qualifizierte elektronische Signatur; diese Seite ist seine getreue Kopie.